
Dekubitus-Sitzkissen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 0603 von PEPE Mobility | Dekubitus-Sitzkissen von KMINA | Anti-Dekubitus-Kissen von Pumwoy | Sitzkissen von Benazcap | Dekubitus-Sitzkissen von supply24 | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5605 Rezensionen | 183 Rezensionen | 79 Rezensionen | 431 Rezensionen | 249 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Form | quadratisch | Donutform | rechteckig | Donutform | quadratisch | |||
Maße L x B x H | 42 x 42 x 8 cm | 43 x 43 x 9 cm | 45 x 38 x 8 cm | 44 x 40 x 8 cm | 40 x 40 x 10 cm | |||
Sitzkomfort | besonders bequem | sehr bequem | sehr bequem | besonders bequem | bequem | |||
Anti-Rutsch-Partikel | ||||||||
Zusammensetzung des Dekubitus-Sitzkissens | ||||||||
Waschbares Überzugsmaterial | keine Herstellerangabe | 30 °C | Kissen ist waschbar | keine Herstellerangabe | 40 °C | |||
Memory-Schaum oder Gelmaterial | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | Memory-Schaum | |||
Robustheit | besonders robust | sehr robust | sehr robust | besonders robust | sehr robust | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Maße L x B x H | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
0603 von PEPE Mobility
| ca. 29 € | sehr gut | quadratisch | 42 x 42 x 8 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Dekubitus-Sitzkissen von KMINA
| ca. 39 € | sehr gut | Donutform | 43 x 43 x 9 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Anti-Dekubitus-Kissen von Pumwoy
| ca. 45 € | sehr gut | rechteckig | 45 x 38 x 8 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Sitzkissen von Benazcap
| ca. 39 € | sehr gut | Donutform | 44 x 40 x 8 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Dekubitus-Sitzkissen von supply24
| ca. 55 € | sehr gut | quadratisch | 40 x 40 x 10 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.