
3666 Rezensionen| Doppelwandige Gläser Vergleich | 4560-10 doppelwandiges Glas von Bodum Produkt-Tipp | Latte-Macchiato-Gläser von Ecooe Preis-Tipp | TeaTime Thermogläser von WMF | ASSAM von Bodum | Coffee 'N More von Stölzle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 4560-10 doppelwandiges Glas von Bodum | Latte-Macchiato-Gläser von Ecooe | TeaTime Thermogläser von WMF | ASSAM von Bodum | Coffee 'N More von Stölzle | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3666 Rezensionen | 11355 Rezensionen | 220 Rezensionen | 2022 Rezensionen | 299 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl Gläser im Set Preis pro Stück | 2 ca. 10,98 € | 2 ca. 9,00 € | 2 ca. 12,50 € | 2 ca. 11,17 € | 2 ca. 10,95 € | |||
Produktspezifikationen | ||||||||
Material | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas | |||
Hitzebeständig | ||||||||
Kältebeständig | ||||||||
Mundgeblasen | ||||||||
Spülmaschinengeeignet lt. Hersteller | ||||||||
mikrowellengeeignet lt. Hersteller | max. 2 Min. / 600 Watt | uneingeschränkt | ||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Fassungsvermögen | 450 ml | 350 ml | 270 ml | 100 ml | 330 ml | |||
Höhe | ca. 14,8 cm | ca. 11,0 cm | ca. 13,0 cm | ca. 7,0 cm | ca. 14,2 cm | |||
Unterschiedliche Größen im Set | ||||||||
Mit Henkel | ||||||||
Andere Sets / Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Gläser im Set Preis pro Stück | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
4560-10 doppelwandiges Glas von Bodum
| ca. 21 € | sehr gut | 2 ca. 10,98 € | Borosilikatglas | |
Platz 2 |
Latte-Macchiato-Gläser von Ecooe
| ca. 17 € | sehr gut | 2 ca. 9,00 € | Borosilikatglas | |
Platz 3 |
TeaTime Thermogläser von WMF
| ca. 24 € | sehr gut | 2 ca. 12,50 € | Borosilikatglas | |
Platz 4 |
ASSAM von Bodum
| ca. 22 € | sehr gut | 2 ca. 11,17 € | Borosilikatglas | |
Platz 5 |
Coffee 'N More von Stölzle
| ca. 21 € | sehr gut | 2 ca. 10,95 € | Borosilikatglas |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.