
2172 Rezensionen| Drucker unter 100 Euro Vergleich | Pixma TR4755i von Canon Produkt-Tipp | ENVY 6420e von HP | PIXMA TS5150 von Canon | Envy 6020e von HP Preis-Tipp | DeskJet Plus 4120e von HP | Expression Home XP-3200 von Epson | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Pixma TR4755i von Canon | ENVY 6420e von HP | PIXMA TS5150 von Canon | Envy 6020e von HP | DeskJet Plus 4120e von HP | Expression Home XP-3200 von Epson | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2172 Rezensionen | 17265 Rezensionen | 10142 Rezensionen | 10906 Rezensionen | 18 Rezensionen | 8647 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Merkmale von Druckmaschinen unter 100 Euro | ||||||||
Drucker-Typ Seitenformat | Tintenstrahldrucker DIN A4 | Tintenstrahldrucker DIN A4 | Tintenstrahldrucker DIN A4 | Tintenstrahldrucker DIN A4 | Thermaldrucker DIN A4 | Tintenstrahldrucker DIN A4 | ||
Max. Auflösung | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | ||
Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz-Weiß | 8,8 Seiten/min | 20 Seiten/min | 8 Seiten/min | 10 Seiten/min | 8,5 Seiten/min | 10 Seiten/min | ||
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe | 4,4 Seiten/min | 17 Seiten/min | 4 Seiten/min | 7 Seiten/min | 5,5 Seiten/min | 5 Seiten/min | ||
Farbdrucker | ||||||||
Max. Papierzufuhr | 20 Blatt | 100 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt | keine Herstellerangabe | 100 Blatt | ||
Maße (B x T x H) | 43,5 x 29,5 x 18,9 cm | 36.1 x 43.3 x 17.4 cm | 16 x 12 x 6 cm | 36,1 x 43,3 x 13,2 cm | 42,8 x 33 x 20 cm | 37,5 x 30 x 17 cm | ||
Leistungsmerkmale | ||||||||
Kopieren | ||||||||
Scannen | ||||||||
Automatischer Duplexdruck | ||||||||
Faxen | ||||||||
Mobiles Drucken | ||||||||
Drucken über die Cloud | ||||||||
Hersteller-App | ||||||||
Vernetzungs-Optionen | ||||||||
WLAN | LAN | ||||||||
USB-Anschluss | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Drucker-Typ Seitenformat | Max. Auflösung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Pixma TR4755i von Canon
| ca. 59 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker DIN A4 | 4.800 x 1.200 dpi | |
Platz 2 |
ENVY 6420e von HP
| ca. 119 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker DIN A4 | 4.800 x 1.200 dpi | |
Platz 3 |
PIXMA TS5150 von Canon
| ca. 88 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker DIN A4 | 4.800 x 1.200 dpi | |
Platz 4 |
Envy 6020e von HP
| ca. 81 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker DIN A4 | 1.200 x 1.200 dpi | |
Platz 5 |
DeskJet Plus 4120e von HP
| ca. 89 € | sehr gut | Thermaldrucker DIN A4 | 4.800 x 1.200 dpi |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.