
173 Rezensionen
225 Rezensionen| Einbaukühlschrank 122 cm Vergleich | KI41RADD1 von Siemens Produkt-Tipp | KIL42ADD1 von Bosch Preis-Tipp | TSK5O12WDF von AEG | KIR41VFE0 von Bosch Bestseller | KI41FADE0 von Siemens | KI41FADD0 von Siemens | KI1412FE0 von Neff | KI41RVFE0 von Siemens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | KI41RADD1 von Siemens | KIL42ADD1 von Bosch | TSK5O12WDF von AEG | KIR41VFE0 von Bosch | KI41FADE0 von Siemens | KI41FADD0 von Siemens | KI1412FE0 von Neff | KI41RVFE0 von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 173 Rezensionen | 225 Rezensionen | 8 Rezensionen | 225 Rezensionen | 31 Rezensionen | 173 Rezensionen | 11 Rezensionen | 173 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Verbrauchsniveau und Rauschen | ||||||||
Energieeffizienzklasse | D | D | D | E | E | D | E | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 81 kWh | 118 kWh | 81 kWh | 101 kWh | 138 kWh | 110 kWh | 101 kWh | 101 kWh |
Geräuschpegel | 28 dB | 27 dB | 35 dB | 35 dB | keine Herstellerangabe | 38 dB | 35 dB | 35 dB |
Merkmale der Innenraumaustattung | ||||||||
Gefrierfach | ||||||||
Anzahl der Ablagen Höhenverstellbarkeit | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar |
Anzahl der Fächer in der Tür | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 3 Fächer | 3 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer |
Obst-/Gemüsefach | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 2 Schublade | 2 Schubladen | ||
Sonstige Zusatzausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verfügbarer Raum | ||||||||
Fassungsvermögen gesamt | 204 l | 187 l | 203 l | 204 l | 187 l | 187 l | 204 l | 204 l |
Fassungsvermögen Kühlfach | 204 l | 172 l | 203 l | 204 l | keine Herstellerangabe | 187 l | 204 l | 204 l |
Fassungsvermögen Gefrierfach | kein Gefrierfach | 15 l | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach |
Ratschläge zur Kühlschranktür | ||||||||
Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | keine Herstellerangabe | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
oder | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | keine Herstellerangabe |
Zusätzliche technische Merkmale | ||||||||
Abtausystem des Kühlteils | manuell | manuell | automatisch | automatisch | keine Herstellerangabe | automatisch | keine Herstellerangabe | manuell |
Türalarm | ||||||||
Gerätemaße (H x B x T) | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,4 x 54,9 x 55,6 cm | 122,1 x 54,8 x 54,1 cm | 122,1 x 54,5 x 55,8 cm | 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm |
Gewicht | 41,7 kg | 42,4 kg | 37 kg | 39,4 kg | keine Herstellerangabe | 46 kg | 39,5 kg | 39,4 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KI41RADD1 von Siemens
| ca. 599 € | sehr gut | D | 81 kWh | |
Platz 2 |
KIL42ADD1 von Bosch
| ca. 619 € | sehr gut | D | 118 kWh | |
Platz 3 |
TSK5O12WDF von AEG
| ca. 658 € | sehr gut | D | 81 kWh | |
Platz 4 |
KIR41VFE0 von Bosch
| ca. 549 € | sehr gut | E | 101 kWh | |
Platz 5 |
KI41FADE0 von Siemens
| ca. 749 € | sehr gut | E | 138 kWh |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.