
239 Rezensionen
156 Rezensionen| Einbaukühlschrank 122 cm Vergleich | KIL42NSE0 von Bosch Produkt-Tipp | KIL42ADD1 von Bosch Bestseller | KI42LVFE0 iQ300 von Siemens Preis-Tipp | KI1412FE0 von Neff | KI41RADD1 von Siemens | KI41RVFE0 von Siemens | CIO 225 EE/N von Candy | 0310KS1224 von Respekta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | Preis-Tipp | | | | | |
Modellname | KIL42NSE0 von Bosch | KIL42ADD1 von Bosch | KI42LVFE0 iQ300 von Siemens | KI1412FE0 von Neff | KI41RADD1 von Siemens | KI41RVFE0 von Siemens | CIO 225 EE/N von Candy | 0310KS1224 von Respekta |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 239 Rezensionen | 239 Rezensionen | 156 Rezensionen | 11 Rezensionen | 156 Rezensionen | 156 Rezensionen | 23 Rezensionen | 57 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Verbrauchsniveau und Rauschen | ||||||||
Energieeffizienzklasse | E | D | E | E | D | E | E | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 147 kWh | 118 kWh | 147 kWh | 101 kWh | 81 kWh | 101 kWh | 148 kWh | 150 kWh |
Geräuschpegel | 35 dB | 27 dB | 35 dB | 35 dB | 28 dB | 35 dB | 39 dB | 38 dB |
Merkmale der Innenraumaustattung | ||||||||
Gefrierfach | ||||||||
Anzahl der Ablagen Höhenverstellbarkeit | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 5 Ablageflächen 4 höhenverstellbar | 4 Ablageflächen 3 höhenverstellbar | |
Anzahl der Fächer in der Tür | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 4 Fächer | 3 Fächer | 4 Fächer |
Obst-/Gemüsefach | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | 1 Schublade | ||
Sonstige Zusatzausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verfügbarer Raum | ||||||||
Fassungsvermögen gesamt | 187 l | 187 l | 187 l | 204 l | 204 l | 204 l | 163 l | 187 l |
Fassungsvermögen Kühlfach | 172 l | 172 l | 172 l | 204 l | 204 l | 204 l | 147 l | 170 l |
Fassungsvermögen Gefrierfach | 15 l | 15 l | 15 l | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | kein Gefrierfach | 16 l | 17 l |
Ratschläge zur Kühlschranktür | ||||||||
Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
oder | Schlepptür | Festtür | Festtür | Festtür | Festtür | keine Herstellerangabe | Schlepptür | Schlepptür |
Zusätzliche technische Merkmale | ||||||||
Abtausystem des Kühlteils | automatisch | manuell | automatisch | keine Herstellerangabe | manuell | manuell | automatisch | automatisch |
Türalarm | ||||||||
Gerätemaße (H x B x T) | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122,1 x 55,8 x 54,8 cm | 122,1 x 54,1 x 54,8 cm | 122,1 x 54 x 54 cm | 122,5 x 54,5 x 54 cm |
Gewicht | 43,6 kg | 42,4 kg | 43 kg | 39,5 kg | 41,7 kg | 39,4 kg | 45 kg | 35,5 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KIL42NSE0 von Bosch
| ca. 529 € | sehr gut | E | 147 kWh | |
Platz 2 |
KIL42ADD1 von Bosch
| ca. 579 € | sehr gut | D | 118 kWh | |
Platz 3 |
KI42LVFE0 iQ300 von Siemens
| ca. 514 € | sehr gut | E | 147 kWh | |
Platz 4 |
KI1412FE0 von Neff
| ca. 509 € | sehr gut | E | 101 kWh | |
Platz 5 |
KI41RADD1 von Siemens
| ca. 620 € | sehr gut | D | 81 kWh |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.