
101 Rezensionen
38 Rezensionen| Einbaukühlschrank mit Gefrierfach Vergleich | KIS86AFE0 Serie 6 von Bosch Produkt-Tipp | KIL22VFE0 von Bosch Preis-Tipp | BCSA285K4SN von Beko | KSI 12GF2 von Bauknecht | KS120.4EB von PKM Bestseller | KI2221SE0 von Neff | EKS5131-4-E-040E von Exquisit | KGC265-40-040E von Exquisit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | KIS86AFE0 Serie 6 von Bosch | KIL22VFE0 von Bosch | BCSA285K4SN von Beko | KSI 12GF2 von Bauknecht | KS120.4EB von PKM | KI2221SE0 von Neff | EKS5131-4-E-040E von Exquisit | KGC265-40-040E von Exquisit |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 101 Rezensionen | 38 Rezensionen | 110 Rezensionen | 53 Rezensionen | 111 Rezensionen | 2 Rezensionen | 68 Rezensionen | 18 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Spezifikationen einbaukuehlschrank-mit-gefrierfach | ||||||||
Energieeffizienzklasse | E | E | E | E | F | E | E | E |
Stromverbrauch pro Jahr | 219 kWh | 144 kWh | 225 kWh | 177 kWh | 183 kWh | 144 kWh | 142 kWh | 175 kWh |
Nutzerinhalt Gesamt Kühlfach | Gefrierfach | 266 l 192 | 74 l | 119 l 104 | 15 l | 271 l 193 | 78 l | 189 l | 120 l 105 | 15 l | 119 l 104 | 15 l | 118 l 104 | 14 l | 205 l 169 | 36 l |
Lautstärke Luftschallemission | 36 dB | 35 dB | 35 dB | keine Herstellerangabe | 39 dB | 35 dB | 39 dB | 39 dB |
Interne Eigenschaften | ||||||||
Gefrierfach | unten | oben | unten | oben | oben | oben | oben | oben |
Gefrierleistung | 7 kg/24 h | 3 kg/24 h | 3,6 kg/24 h | keine Herstellerangabe | 2 kg/24 h | 3 kg/24 h | 2 kg/24 h | 2,4 kg/24 h |
Abtausystem Beseitigung von Eis im Kühlraum | frostfrei | automatisch | manuell | automatisch | automatisch | automatisch | manuell | manuell |
Anzahl der Fächer | Anzahl der verstellbaren Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen | 3 Fächer 2 Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen | 4 Fächer 4 Glasablagen | 2 Fächer 1 Glasablage | 3 Fächer 2 Glasablagen | 3 Fächer 2 Glasablagen | 5 Fächer 4 Glasablagen |
Obst- und Gemüsefach | ||||||||
Innentür-Ausstattung | besonders umfangreich 5 Fächer | weniger umfangreich 2 Fächer | umfangreich 3 Fächer | besonders umfangreich 4 Fächer | umfangreich 3 Fächer | weniger umfangreich 2 Fächer | umfangreich 3 Fächer | umfangreich 3 Fächer |
Innenbeleuchtung | ||||||||
Konstruktion | ||||||||
Maße in cm (B x T x H) | 55,8 x 54,5 x 177,2 cm | 54,1 x 54,8 x 87,4 cm | 54,5 x 54 x 177,5 cm | 54,5 x 55,7 x 122 cm | 54,0 x 54,0 x 88,0 cm | 54,1 x 54,8 x 87,4 cm | 54 x 54 x 88 cm | 54,0 x 54,0 x 145,1 cm |
Nischenhöhe | 177,5 cm | 88 cm | 177,5 cm | 122 cm | 89 cm | 88 cm | 88 cm | 146 cm |
Art der Montage | Festtür | keine Herstellerangabe | Schlepptür | keine Herstellerangabe | Schlepptür | Schlepptür | Schlepptür | Schlepptür |
Position Türanschlag | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizienzklasse | Stromverbrauch pro Jahr | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KIS86AFE0 Serie 6 von Bosch
| ca. 869 € | sehr gut | E | 219 kWh | |
Platz 2 |
KIL22VFE0 von Bosch
| ca. 505 € | sehr gut | E | 144 kWh | |
Platz 3 |
BCSA285K4SN von Beko
| ca. 499 € | sehr gut | E | 225 kWh | |
Platz 4 |
KSI 12GF2 von Bauknecht
| ca. 478 € | sehr gut | E | 177 kWh | |
Platz 5 |
KS120.4EB von PKM
| ca. 364 € | sehr gut | F | 183 kWh |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.