
5941 Rezensionen| Einmalhandschuhe (100 Stück) Vergleich | Microflex Einmalhandschuhe von Ansell Produkt-Tipp | Einweghandschuhe von ARNOMED | Nitril-Einweghandschuhe von PRO FIT Preis-Tipp | 619002 von Bingold | Nitril-Handschuhe von EU-Schutz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Microflex Einmalhandschuhe von Ansell | Einweghandschuhe von ARNOMED | Nitril-Einweghandschuhe von PRO FIT | 619002 von Bingold | Nitril-Handschuhe von EU-Schutz | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5941 Rezensionen | 2588 Rezensionen | 228 Rezensionen | 2269 Rezensionen | 56 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Stück | 100 Stück 0,08 € pro Handschuh | 100 Stück 0,10 € pro Handschuh | 100 Stück 0,13 € pro Handschuh | 100 Stück 0,14 € pro Handschuh | 100 Stück 0,28 € pro Handschuh | |||
Zufriedenheit mit den Einmalhandschuhen (100 Stück) | ||||||||
Passform lt. Kundenbewertungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |||
Reißfestigkeit lt. Kundenbewertungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |||
Latexfrei | puderfrei | ||||||||
Rollrand | ||||||||
Spezifikationen des Materials | ||||||||
Material | Nitril | Latex | Latex | Latex | Nitril | |||
Struktur | ||||||||
Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Blau | |||
Verfügbare Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Passform lt. Kundenbewertungen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Microflex Einmalhandschuhe von Ansell
| ca. 8 € | sehr gut | 100 Stück 0,08 € pro Handschuh | sehr gut | |
Platz 2 |
Einweghandschuhe von ARNOMED
| ca. 9 € | sehr gut | 100 Stück 0,10 € pro Handschuh | sehr gut | |
Platz 3 |
Nitril-Einweghandschuhe von PRO FIT
| ca. 12 € | sehr gut | 100 Stück 0,13 € pro Handschuh | sehr gut | |
Platz 4 |
619002 von Bingold
| ca. 13 € | sehr gut | 100 Stück 0,14 € pro Handschuh | gut | |
Platz 5 |
Nitril-Handschuhe von EU-Schutz
| ca. 27 € | sehr gut | 100 Stück 0,28 € pro Handschuh | sehr gut |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.