
48 Rezensionen
111 Rezensionen| Entkopplungsmatte Vergleich | EAM-10 von BEHA Produkt-Tipp | Entkopplungsmatte 3 GG von ISO-DRAIN Bestseller | CARDI.M.030M von Aloni Preis-Tipp | 791-005 von infrarot-fussboden-de | Abdichtungsbahn von isolera GmbH | Dichtbahn von Isolbau | Abdichtbahn von Aloni | 5065074 von doitBau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | Preis-Tipp | | | | | |
Modellname | EAM-10 von BEHA | Entkopplungsmatte 3 GG von ISO-DRAIN | CARDI.M.030M von Aloni | 791-005 von infrarot-fussboden-de | Abdichtungsbahn von isolera GmbH | Dichtbahn von Isolbau | Abdichtbahn von Aloni | 5065074 von doitBau |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 48 Rezensionen | 29 Rezensionen | 111 Rezensionen | 20 Rezensionen | 17 Rezensionen | 1107 Rezensionen | 154 Rezensionen | 431 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Stoffart und Gewicht pro Fläche | ||||||||
Gewicht | keine Herstellerangabe | 550 g/m² | 300g / m² | keine Herstellerangabe | 167 g/m² | 295 g/m² | 1.300 g/m² | 288 g/m² |
Material | Polyethylen | PE/PP-Vlies | Polyethyl-Verbindung | PP-Vlies | keine Herstellerangabe | Polyethylen | Polyethyl-Verbindung | PP-Vlies, PE/PP-Vlies |
Farbe | Blau | Rot | Orange | Pink | Blau | Blau | Orange | Blau |
Wasserdicht | ||||||||
Spezifikationen zu den Maßen der Entkopplungsmatten | ||||||||
Dicke | keine Herstellerangabe | 3 mm | 0,65mm | keine Herstellerangabe | 0,4 mm | 0,67 mm | 0,65 mm | keine Herstellerangabe |
Große Maße | 10 x 1 m | 30 x 1 m | 30 x 1 m | 5 x 1 m | 30 x 1 m | 10 x 1 m | 15 x 1 m | 5 x 1 m |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gewicht | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EAM-10 von BEHA
| ca. 120 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Polyethylen | |
Platz 2 |
Entkopplungsmatte 3 GG von ISO-DRAIN
| ca. 208 € | sehr gut | 550 g/m² | PE/PP-Vlies | |
Platz 3 |
CARDI.M.030M von Aloni
| ca. 69 € | sehr gut | 300g / m² | Polyethyl-Verbindung | |
Platz 4 |
791-005 von infrarot-fussboden-de
| ca. 73 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | PP-Vlies | |
Platz 5 |
Abdichtungsbahn von isolera GmbH
| ca. 94 € | sehr gut | 167 g/m² | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.