
4338 Rezensionen
8135 Rezensionen| Epson-Drucker Vergleich | EcoTank ET-4800 von Epson Produkt-Tipp | ET-2810 von Epson | XP-7100 von Epson Preis-Tipp | WorkForce Pro WF-4820DWF von Epson Bestseller | SureColor SC-P900 von Epson | WorkForce Pro WF-3820DWF von Epson | Workforce WF-2960DWF von Epson | Expression Home XP-3200 von Epson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | EcoTank ET-4800 von Epson | ET-2810 von Epson | XP-7100 von Epson | WorkForce Pro WF-4820DWF von Epson | SureColor SC-P900 von Epson | WorkForce Pro WF-3820DWF von Epson | Workforce WF-2960DWF von Epson | Expression Home XP-3200 von Epson |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 4338 Rezensionen | 2710 Rezensionen | 8135 Rezensionen | 4632 Rezensionen | 33 Rezensionen | 456 Rezensionen | 4711 Rezensionen | 8137 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Drucker-Typ | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker |
Max. Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A2 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit Seiten pro Minute | 33 Seiten | 33 Seiten | 15,8 Seiten | 25 Seiten | keine Angaben | 35 Seiten | 33 Seiten | 10 Seiten |
Papierfachkapazität | 100 Blatt | 100 Blatt | 120 Blatt | 250 Blatt | keine Angaben | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Druckauflösung | 5.760 x 1.440 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 4.800 x 2.400 dpi | keine Angaben | 4.800 x 2.400 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 5.760 x 1.440 dpi |
Qualitäten des Epson-Druckers | ||||||||
Farbdruck | ||||||||
WLAN | ||||||||
Scannen | ||||||||
Kopieren | ||||||||
Faxen | ||||||||
Gewicht | 5 kg | 6 kg | 8,2 kg | 10,2 kg | 1,26 kg | 8,8 kg | 6,4 kg | 4,3 kg |
Abmessungen (B x T x H) | 37,5 x 23,7 x 34,7 cm | 37,5 x 34,7 x 17,9 cm | 39 x 18,3 x 33,9 cm | 42,5 x 38,9 x 26,5 cm | 36.8 x 51.5 x 18.5 cm | 43 x 38 x 25 cm | 38 x 35 x 23 cm | 30 x 39 x 14.6 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 30 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Drucker-Typ | Max. Papierformat | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EcoTank ET-4800 von Epson
| ca. 239 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | |
Platz 2 |
ET-2810 von Epson
| ca. 368 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | |
Platz 3 |
XP-7100 von Epson
| ca. 147 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | |
Platz 4 |
WorkForce Pro WF-4820DWF von Epson
| ca. 138 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | |
Platz 5 |
SureColor SC-P900 von Epson
| ca. 1188 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A2 |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.