
Epson-Drucker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ET-2820 von Epson | ET-2810 von Epson | EcoTank ET-4800 von Epson | XP-7100 von Epson | SureColor SC-P900 von Epson | WorkForce Pro WF-4820DWF von Epson | Workforce WF-2960DWF von Epson | Expression Home XP-2205 von Epson |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 9442 Rezensionen | 2683 Rezensionen | 4167 Rezensionen | 7892 Rezensionen | 38 Rezensionen | 4540 Rezensionen | 4571 Rezensionen | 7892 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||||
Drucker-Typ | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker |
Max. Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A2 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit Seiten pro Minute | 33 Seiten | 33 Seiten | 33 Seiten | 15,8 Seiten | keine Angaben | 25 Seiten | 33 Seiten | 8 Seiten |
Papierfachkapazität | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 120 Blatt | keine Angaben | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Druckauflösung | 5.760 x 1.440 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | keine Angaben | 4.800 x 2.400 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | keine Herstellerangaben |
Qualitäten des Epson-Druckers | ||||||||
Farbdruck | ||||||||
WLAN | ||||||||
Scannen | ||||||||
Kopieren | ||||||||
Faxen | ||||||||
Gewicht | 4 kg | 6 kg | 5 kg | 8,2 kg | 1,26 kg | 10,2 kg | 6,4 kg | 4 kg |
Abmessungen (B x T x H) | 38 x 35 x 18 cm | 37,5 x 34,7 x 17,9 cm | 37,5 x 23,7 x 34,7 cm | 39 x 18,3 x 33,9 cm | 36.8 x 51.5 x 18.5 cm | 42,5 x 38,9 x 26,5 cm | 38 x 35 x 23 cm | 39 x 14,6 x 30 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 30 Monate | 30 Monate | keine Angabe | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 2 Jahre | 12 Monate |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Drucker-Typ | Max. Papierformat | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ET-2820 von Epson
| ca. 288 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
ET-2810 von Epson
| ca. 389 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
EcoTank ET-4800 von Epson
| ca. 239 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
XP-7100 von Epson
| ca. 149 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A4 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SureColor SC-P900 von Epson
| ca. 1148 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | DIN A2 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.