
18 Rezensionen| Erste-Hilfe-Koffer Vergleich | Sport-Sanitätskoffer Plus 2 Erste-Hilfe-Koffer von WM-Teamsport Produkt-Tipp | Erste-Hilfe-Koffer für Betriebe von FLEXEO Preis-Tipp | Erste-Hilfe-Koffer Gastro für Betriebe DIN/EN 13157 von HM Arbeitsmedizin | Erste-Hilfe-Koffer von ACTIOMEDIC | Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Standard DIN 13157 von Söhngen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Sport-Sanitätskoffer Plus 2 Erste-Hilfe-Koffer von WM-Teamsport | Erste-Hilfe-Koffer für Betriebe von FLEXEO | Erste-Hilfe-Koffer Gastro für Betriebe DIN/EN 13157 von HM Arbeitsmedizin | Erste-Hilfe-Koffer von ACTIOMEDIC | Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Standard DIN 13157 von Söhngen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 18 Rezensionen | 299 Rezensionen | 102 Rezensionen | 425 Rezensionen | 78 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Maße (L x B x H) | 30 x 13 x 21 cm | 33 x 13 x 24 cm | 33 x 23 x 13 cm | 28 x 12 x 20 cm | 30 x 23 x 13 cm | |||
Artikelgewicht | keine Herstellerangabe | 3 kg | 3 kg | 1,7 kg | 2 kg | |||
Gefüllt nach DIN 13157 | ||||||||
Gefüllt nach DIN 13164 | ||||||||
Verbandszeug | ||||||||
Schere | ||||||||
Handschuhe | ||||||||
Rettungsdecke | ||||||||
Erste-Hilfe-Broschüre | ||||||||
Wandhalterung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (L x B x H) | Artikelgewicht | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sport-Sanitätskoffer Plus 2 Erste-Hilfe-Koffer von WM-Teamsport
| ca. 57 € | sehr gut | 30 x 13 x 21 cm | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
Erste-Hilfe-Koffer für Betriebe von FLEXEO
| ca. 43 € | sehr gut | 33 x 13 x 24 cm | 3 kg | |
Platz 3 |
Erste-Hilfe-Koffer Gastro für Betriebe DIN/EN 13157 von HM Arbeitsmedizin
| ca. 59 € | sehr gut | 33 x 23 x 13 cm | 3 kg | |
Platz 4 |
Erste-Hilfe-Koffer von ACTIOMEDIC
| ca. 42 € | sehr gut | 28 x 12 x 20 cm | 1,7 kg | |
Platz 5 |
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Standard DIN 13157 von Söhngen
| ca. 57 € | sehr gut | 30 x 23 x 13 cm | 2 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.