
13813 Rezensionen
545 Rezensionen| Fahrradbrille klar Vergleich | Sportstyle 204 von UVEX Produkt-Tipp | 10136-7 von ROCKBROS New | Photochromatic Self-Tinting Cycling Glasses von Kapvoe Bestseller | 10175/RBS von ROCKBROS | Fahrradbrille von X-Tiger Preis-Tipp | photochromatische Fahrradbrille von SCVCN New | A8645 von Alpina | sportstyle 223 von UVEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp |
New
| Bestseller | | Preis-Tipp |
New
| | |
Modellname | Sportstyle 204 von UVEX | 10136-7 von ROCKBROS | Photochromatic Self-Tinting Cycling Glasses von Kapvoe | 10175/RBS von ROCKBROS | Fahrradbrille von X-Tiger | photochromatische Fahrradbrille von SCVCN | A8645 von Alpina | sportstyle 223 von UVEX |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 13813 Rezensionen | 1373 Rezensionen | 1444 Rezensionen | 246 Rezensionen | 545 Rezensionen | 48 Rezensionen | 620 Rezensionen | 4308 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Typus und Anmutung der klaren Bikebrille | ||||||||
Art der Brille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille | Sport-Sonnenbrille |
Rahmen | rahmenlos | mit Rahmen | mit Rahmen | Rahmen unten offen | mit Rahmen | mit Rahmen | mit Rahmen | Rahmen unten offen |
Form der Gläser | Wraparound großes Sichtfeld | quadratisch sehr großes Sichtfeld | Monoglas großes Sichtfeld | Monoglas großes Sichtfeld | Monoglas großes Sichtfeld | quadratisch sehr großes Sichtfeld | rechteckig normales Sichtfeld | Monoglas großes Sichtfeld |
Farbe des Gestells | der Gläser | Schwarz-Grau | Transparent | Blau | Transparent | Schwarz | Rot | Schwarz | Transparent | Grau | Grau | Schwarz | Transparent | Schwarz | Transparent | Schwarz | Transparent |
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geeignet für Frauen | Männer | Kinder | ||||||||
Spezifikationen der Brillengläser | ||||||||
Material der Gläser | Kunststoff | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Kunststoff | Kunststoff |
UV-Schutz in Nanometern (nm) | 400 nm | 400 nm | 400 nm | 400 nm | 400 nm | 400 nm | 100 nm | 400 nm |
Anti-Beschlag- | Anti-Kratz-Beschichtung | keine Herstellerangabe | |||||||
Nasenpolster weich | beweglich | ||||||||
Verspiegeltes Glas | ||||||||
Selbsttönende Gläser | ||||||||
Polarisierende Gläser | ||||||||
Mit Wechselgläsern | ||||||||
Verwahrung, Gewichtung, Dimensionen | ||||||||
Mit Beutel | Box zur Aufbewahrung | ||||||||
Rahmenbreite | Stegbreite | 135 | 18 mm | 144 | 41 mm | 148 | 48 mm | 135 | 10 mm | 140 | 22 mm | 144 | 28 mm | 140 | 16 mm | 148 | 15 mm |
Bügellänge | 124 mm | keine Herstellerangabe | 129 mm | 126 mm | 144 mm | 126 mm | 120 mm | 123 mm |
Höhe der Fassung | 45 mm | 55 mm | 74 mm | 55 mm | 62 mm | 58 mm | 40 mm | 45 mm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art der Brille | Rahmen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sportstyle 204 von UVEX
| ca. 19 € | sehr gut | Sport-Sonnenbrille | rahmenlos | |
Platz 2 |
10136-7 von ROCKBROS
| ca. 26 € | sehr gut | Sport-Sonnenbrille | mit Rahmen | |
Platz 3 |
Photochromatic Self-Tinting Cycling Glasses von Kapvoe
| ca. 31 € | sehr gut | Sport-Sonnenbrille | mit Rahmen | |
Platz 4 |
10175/RBS von ROCKBROS
| ca. 28 € | sehr gut | Sport-Sonnenbrille | Rahmen unten offen | |
Platz 5 |
Fahrradbrille von X-Tiger
| ca. 34 € | sehr gut | Sport-Sonnenbrille | mit Rahmen |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.