
2 Rezensionen
bisher ohne Rezension| Fanatic-SUP Vergleich | RAY AIR SLT von Fanatic Produkt-Tipp | Viper AIR SLT von Fanatic New | Ripper Air Touring SUP von Fanatic Preis-Tipp | Diamond Air Inflatable SUP von Fanatic Bestseller | Fly AIR SLT von Fanatic New |
|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
|
New
| Preis-Tipp | Bestseller |
New
|
Modellname | RAY AIR SLT von Fanatic | Viper AIR SLT von Fanatic | Ripper Air Touring SUP von Fanatic | Diamond Air Inflatable SUP von Fanatic | Fly AIR SLT von Fanatic |
Zum Kaufangebot | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen |
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2 Rezensionen | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension | 1 Rezension | 1 Rezension |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Verwendungs-Eignung des Fanatic-SUP | |||||
Max. Belastbarkeit | 100 kg | 100 kg | 65 kg | 90 kg | 80 kg |
Geringes Eigengewicht | 7,2 kg | 11,2 kg | 6,65 kg | 8,15 kg | 6,6 kg |
Maße (L x B x H) | 350,5 x 78,7 x 15 cm | 335,3 x 85,1 x 15 cm | 304,8 x 66 x 11,5 cm | 294,6 x 81,3 x 11,5 cm | 294,6 x 81,3 x 12 cm |
Weitere erhältliche Längen |
|
|
|
|
|
Geeignet für | Kinder | Erwachsene | Kinder I Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder I Erwachsene |
Zubehör fanatic-sup | |||||
Mastfußeinsatz | |||||
Pumpe | |||||
Paddel | |||||
Tragetasche | |||||
Reparaturset | |||||
Leash | |||||
Finne | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||
Verfügbar bei | |||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Belastbarkeit | Geringes Eigengewicht | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RAY AIR SLT von Fanatic
| ca. 589 € | sehr gut | 100 kg | 7,2 kg | |
Platz 2 |
Viper AIR SLT von Fanatic
| ca. 949 € | sehr gut | 100 kg | 11,2 kg | |
Platz 3 |
Ripper Air Touring SUP von Fanatic
| ca. 584 € | gut | 65 kg | 6,65 kg | |
Platz 4 |
Diamond Air Inflatable SUP von Fanatic
| ca. 389 € | gut | 90 kg | 8,15 kg | |
Platz 5 |
Fly AIR SLT von Fanatic
| ca. 549 € | gut | 80 kg | 6,6 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.