
43 Rezensionen| Felldecke Vergleich | Kuscheldecke von Tospass Produkt-Tipp | 40101-150200 von Gözze | 1700100 von Felldecken Wohnen & Accessoires Preis-Tipp | Felldecke von Bugatti | Felldecke von Quantum Interior | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Kuscheldecke von Tospass | 40101-150200 von Gözze | 1700100 von Felldecken Wohnen & Accessoires | Felldecke von Bugatti | Felldecke von Quantum Interior | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 43 Rezensionen | 410 Rezensionen | 83 Rezensionen | 96 Rezensionen | 362 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Maße L x B | 180 x 200 cm | 150 x 200 cm | 150 x 200 cm | 200 x 150 cm | 150 x 200 cm | |||
Waschbar | ||||||||
Wendedecke | ||||||||
OEKO-Tex-zertifiziert | keine Herstellerangabe | |||||||
Material | Mikrofaser | Polyacryl | Polyester | Polyacryl | Polyester | Polyester | 100Acryl | |||
Farbe | Grau | Weiß | Grau-Beige | Natur | Braun (Wolf) | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße L x B | Waschbar | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kuscheldecke von Tospass
| ca. 71 € | sehr gut | 180 x 200 cm | ||
Platz 2 |
40101-150200 von Gözze
| ca. 132 € | sehr gut | 150 x 200 cm | ||
Platz 3 |
1700100 von Felldecken Wohnen & Accessoires
| ca. 167 € | sehr gut | 150 x 200 cm | ||
Platz 4 |
Felldecke von Bugatti
| ca. 89 € | sehr gut | 200 x 150 cm | ||
Platz 5 |
Felldecke von Quantum Interior
| ca. 84 € | sehr gut | 150 x 200 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.