
FFP2-Maske Made in Germany Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | X5 Komfort Vlies FFP2 Atemschutzmaske von atemious | Atemschutzmaske von TubeRoo | DE.W42 von SENTIAS | FFP2 Atemschutzmaske von Europapa | SimpleBreath Masken von Skylotec | FFP2 Maske von SENTIAS | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 7 Rezensionen | 4 Rezensionen | 1223 Rezensionen | 47131 Rezensionen | 25 Rezensionen | 954 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Wiederverwendung und Volumen von FFP2-Großpackungen | ||||||||
Maskentyp | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | Einwegmaske | ||
Menge Preis pro Maske | 30 St. 2,10 € je Maske | 5 St. 1,40 € je Maske | 10 St. 1,30 € je Maske | 20 St. 0,65 € je Maske | 25 St. 0,96 € je Maske | 50 St. 0,76 € je Maske | ||
Sicherheitsleistung & Zertifizierungen | ||||||||
Filterlagen | 4-lagig | 5-lagig | 4-lagig | 5-lagig | 5-lagig | 4-lagig | ||
EN 149:2001 + A1:2009 | ||||||||
CE-Kennzeichnung | 0757 | 2233 | 2163 | 2163 | 0044 | 2163 | ||
Produktion | Prüfstelle | ||||||||
Tragebequemlichkeit | ||||||||
Passform | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | Nasenbügel | ||
Ohrenschlaufen | elastische Ohrenbänder | elastische Ohrenbänder | elastische Ohrenbänder | elastische Ohrenbänder | elastische Ohrenbänder | elastische Ohrenbänder | ||
Material | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | ||
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maskentyp | Menge Preis pro Maske | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
X5 Komfort Vlies FFP2 Atemschutzmaske von atemious
| ca. 62 € | sehr gut | Einwegmaske | 30 St. 2,10 € je Maske | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Atemschutzmaske von TubeRoo
| ca. 6 € | sehr gut | Einwegmaske | 5 St. 1,40 € je Maske | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DE.W42 von SENTIAS
| ca. 12 € | sehr gut | Einwegmaske | 10 St. 1,30 € je Maske | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FFP2 Atemschutzmaske von Europapa
| ca. 12 € | sehr gut | Einwegmaske | 20 St. 0,65 € je Maske | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SimpleBreath Masken von Skylotec
| ca. 23 € | sehr gut | Einwegmaske | 25 St. 0,96 € je Maske | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.