
24 Rezensionen
236 Rezensionen| Flip-Flops Herren Vergleich | Original von flip*flop Produkt-Tipp | Unisex 30728 von flip*flop | 30717 von flip*flop | 30102 von flip*flop Preis-Tipp | 30715 von flip*flop Bestseller | Originals Eco von flip*flop | Flip Ocean von flip*flop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Preis-Tipp | Bestseller | | |
Modellname | Original von flip*flop | Unisex 30728 von flip*flop | 30717 von flip*flop | 30102 von flip*flop | 30715 von flip*flop | Originals Eco von flip*flop | Flip Ocean von flip*flop |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 24 Rezensionen | 3 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 236 Rezensionen | 4 Rezensionen | 8 Rezensionen | 5 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Stil | sportlich | sportlich | sportlich | sportlich | sportlich | sportlich | sportlich |
Farbe | Grün | Schwarz | Weiß | Granite | Yellow Grape | Steel | Schwarz |
weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
Obermaterial | Synthetik pflegeleicht | Synthetik pflegeleicht | Synthetik pflegeleicht | Gummi sehr pflegeleicht | Synthetik pflegeleicht | Synthetik pflegeleicht | Synthetik pflegeleicht |
Qualität abgeleitet aus Kundenbewertungen | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut |
Passform abgeleitet aus Kundenbewertungen | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | keine Kundenbewertungen | besonders gut |
wasserabweisend | |||||||
abwaschbar | |||||||
Absatz | |||||||
gepolstert | |||||||
erhältliche Größen | 36 - 46 | 36 - 42 | 36 - 46 | 41 - 46 | 36 - 46 | 44 | 37 |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stil | Farbe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Original von flip*flop
| ca. 34 € | sehr gut | sportlich | Grün | |
Platz 2 |
Unisex 30728 von flip*flop
| ca. 59 € | sehr gut | sportlich | Schwarz | |
Platz 3 |
30717 von flip*flop
| ca. 34 € | sehr gut | sportlich | Weiß | |
Platz 4 |
30102 von flip*flop
| ca. 29 € | sehr gut | sportlich | Granite | |
Platz 5 |
30715 von flip*flop
| ca. 34 € | gut | sportlich | Yellow Grape |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.