
Fotokoffer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() New | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WXD0582WD von AmazonBasics | 18440 Kamerakoffer von HMF | Universalkoffer von Kesser | Outdoor Fotokoffer von Mantona | ODK400 Outdoor-Trolley von HMF | 6500/B/SI von B&W | 14402-02 von HMF | 800574 von TecTake |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2739 Rezensionen | 536 Rezensionen | 1507 Rezensionen | 376 Rezensionen | 251 Rezensionen | 5 Rezensionen | 1503 Rezensionen | 920 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Material | Hartplastik | Aluminium | Plastik (Polypropylen) | Hartplastik | Hartplastik | Plastik (Polypropylen) | Aluminium | Hartplastik |
Volumen | ca. 48 Liter | keine Herstellerangaben | ca. 35 Liter | ca. 18 Liter | keine Herstellerangaben | ca. 74 Liter | ca. 28 Liter | ca. 14,5 Liter |
Spezifikationen | ||||||||
staubdicht | ||||||||
kälteabweisend | ||||||||
wasserdicht | bis 1 Meter Tiefe | bis 1 Meter Tiefe | wasserabweisend | wasserabweisend | ||||
abschließbar | Zusatzschloss notwendig | Zusatzschloss notwendig | Zusatzschloss notwendig | Zusatzschloss notwendig | Zusatzschloss notwendig | Zahlenkombination | Zusatzschloss notwendig | |
inkl. Hartschaum-Polsterung | ||||||||
Zusatzteile | ||||||||
Tragegurt | ||||||||
Transportrollen | ||||||||
automatisches Druckausgleichsventil | ||||||||
Gummi-Standfüße | ||||||||
Standard-Merkmale | ||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber-Schwarz | Schwarz |
Maße (L x H x B) | 55,6 x 34,8 x 24,9 cm | 48 x 32 x 22,5 cm | 56 x 42 x 21 cm | 43 x 38 x 15,4 cm | 34,5 x 56 x 23 cm | 66 x 49 x 23 cm | 46 x 36,5 x 16,5 cm | 42 x 39 x 17,5 cm |
Gewicht | 7 kg | 3,1 kg | 4,7 kg | 3,5 kg | 7,1 kg | 7 kg | ca. 2,45 kg | 2,7 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 30 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Volumen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WXD0582WD von AmazonBasics
| ca. 80 € | sehr gut | Hartplastik | ca. 48 Liter | ![]() ![]() |
Platz 2 |
18440 Kamerakoffer von HMF
| ca. 79 € | sehr gut | Aluminium | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Universalkoffer von Kesser
| ca. 49 € | sehr gut | Plastik (Polypropylen) | ca. 35 Liter | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Outdoor Fotokoffer von Mantona
| ca. 76 € | sehr gut | Hartplastik | ca. 18 Liter | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ODK400 Outdoor-Trolley von HMF
| ca. 78 € | sehr gut | Hartplastik | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.