
295 Rezensionen| Frostschutzvlies Vergleich | Frostschutzvlies von Kronly Produkt-Tipp | AV30160 von Haga Preis-Tipp | WV-160-10Lfm von Texton | WV-320-10Lfm von Plant-Protex | WV60320 von Haga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Frostschutzvlies von Kronly | AV30160 von Haga | WV-160-10Lfm von Texton | WV-320-10Lfm von Plant-Protex | WV60320 von Haga | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 295 Rezensionen | 692 Rezensionen | 159 Rezensionen | 155 Rezensionen | 435 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Fläche Preis pro m² | 15 m² 1,06 € pro m² | 32 m² 0,76 € pro m² | 32 m² 0,89 € pro m² | 32 m² 0,65 € pro m² | 32 m² 1,12 € pro m² | |||
Stärke | 17 g/m² | 30 g/m² | 60 g/m² | 60 g/m² | 60 g/m² | |||
Atmungsaktiv | ||||||||
UV-beständig | ||||||||
Wetterfest | ||||||||
Maße L x B | 10 x 1,5 m | 20 x 1,6 m | 20 x 1,6 m | 10 x 3,2 m | 10 x 3,2 m | |||
Material | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fläche Preis pro m² | Stärke | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Frostschutzvlies von Kronly
| ca. 15 € | sehr gut | 15 m² 1,06 € pro m² | 17 g/m² | |
Platz 2 |
AV30160 von Haga
| ca. 24 € | sehr gut | 32 m² 0,76 € pro m² | 30 g/m² | |
Platz 3 |
WV-160-10Lfm von Texton
| ca. 28 € | sehr gut | 32 m² 0,89 € pro m² | 60 g/m² | |
Platz 4 |
WV-320-10Lfm von Plant-Protex
| ca. 20 € | sehr gut | 32 m² 0,65 € pro m² | 60 g/m² | |
Platz 5 |
WV60320 von Haga
| ca. 35 € | sehr gut | 32 m² 1,12 € pro m² | 60 g/m² |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.