
Funkwecker-analog Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 60.1506 Funkgesteuerter Wecker von TFA Dostmann | Combo Funkwecker von TFA Dostmann | BC07B-DCF von Braun | Funkwecker analog von Atrium | A620-7 von Atrium | Nostalgie Funk Wecker von TFA Dostmann | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1999 Rezensionen | 2578 Rezensionen | 1103 Rezensionen | 1254 Rezensionen | 712 Rezensionen | 213 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Merkmale und Operationen des Funkwecker-Analog | ||||||||
Snooze-Funktion | ||||||||
Beleuchtung auf Knopfdruck | Licht erlischt nach 5 Sekunden automatisch | Licht erlischt nach 5 Sekunden automatisch | ||||||
Keine Tickgeräusche laut Kundenbewertungen | ||||||||
Ablesen der Uhrzeit | nachts teils schlecht lesbar | tags und nachts gut lesbar | tags und nachts gut lesbar | tags und nachts gut lesbar | tags und nachts gut lesbar | tags und nachts gut lesbar | ||
Praktische Handhabung laut Kundenbewertungen | unpraktische Bedienknöpfe | |||||||
Lautstärke des Wecktons laut Kundenbewertungen | normal lauter Weckton | sehr lauter Weckton im Crescendo-Stil | sehr lautes Glockensignal | |||||
Zusammenfassung von Produktinfos | ||||||||
Artikelmaße in cm L x B x H | 11 x 5,2 x 10,7 cm | 4 x 9 x 11,5 cm | 5,7 x 8 x 8 cm | 5 x 9 x 11,5 cm | 11,5 x 11 x 5 cm | 7 x 13 x 18 cm | ||
Energieversorgung | 1 x AA-Batterie (nicht enthalten) | 3 x AA-Batterien (nicht enthalten) | 1 x AA-Batterie (nicht enthalten) | 1 x AA-Batterie (nicht enthalten) | keine Herstellerangabe | 1 x C-Batterie (nicht enthalten) | ||
Farbe | Silber | Schwarz | Weiß | Rot | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Weiß | ||
Verfügbare Farboptionen |
|
|
|
|
|
| ||
Material | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | ||
Gewicht | 170 g | 172 g | 140 g | 136 g | 136 g | 367 g | ||
Form | rund | eckig | rund | rund | rund | rund | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Snooze-Funktion | Beleuchtung auf Knopfdruck | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
60.1506 Funkgesteuerter Wecker von TFA Dostmann
| ca. 23 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 2 |
Combo Funkwecker von TFA Dostmann
| ca. 31 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 3 |
BC07B-DCF von Braun
| ca. 39 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 4 |
Funkwecker analog von Atrium
| ca. 27 € | sehr gut | Licht erlischt nach 5 Sekunden automatisch | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
A620-7 von Atrium
| ca. 27 € | sehr gut | Licht erlischt nach 5 Sekunden automatisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.