
1241 Rezensionen| Gänsebräter Vergleich | 40993-000 von Zwilling Produkt-Tipp | 788016040 von WMF | CALIDO von Kela | Multi von Schulte-Ufer Preis-Tipp | 201011-38 von Rohe Germany | Germany Multi-Bräter Emma von Rohe Germany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 40993-000 von Zwilling | 788016040 von WMF | CALIDO von Kela | Multi von Schulte-Ufer | 201011-38 von Rohe Germany | Germany Multi-Bräter Emma von Rohe Germany | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1241 Rezensionen | 3170 Rezensionen | 1531 Rezensionen | 685 Rezensionen | 92 Rezensionen | 44 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Maße (L x B x H) | 40,8 x 25 x 12,5 cm | 40 x 29 x 18 cm | 35 x 28,5 x 14 cm | 40,5 x 28,0 x 12,5 cm | 41 x 28,5 x 18 cm | 32 x 32 x 24 cm | ||
Fassungsvermögen | 8,5 l | 8,5 l | 9 l | 9 l | 8,5 l | 8,5 l | ||
Form | oval | oval | oval | oval | oval | rechteckig | ||
Material des Bräters | Edelstahl sehr hitzebeständig | Edelstahl sehr hitzebeständig | Emaille lebensmittelecht & sehr belastbar | Edelstahl sehr hitzebeständig | Chromstahl rostfrei | Aluminiumguss sehr rostbeständig | ||
backofenfest | bis 240° C | bis 250° C | bis 300° C | bis 250° C | bis 250° C | bis 230° C | ||
antihaftbeschichtet | ||||||||
induktionsgeeignet | ||||||||
spülmaschinenfest | ||||||||
Zusätzlicher Koch- und Backbedarf | ||||||||
Pfannendeckel zum Anbraten | ||||||||
Aromaknopf zur Zugabe von Wein | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | ohne Garantie | ohne Garantie | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (L x B x H) | Fassungsvermögen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
40993-000 von Zwilling
| ca. 83 € | sehr gut | 40,8 x 25 x 12,5 cm | 8,5 l | |
Platz 2 |
788016040 von WMF
| ca. 112 € | sehr gut | 40 x 29 x 18 cm | 8,5 l | |
Platz 3 |
CALIDO von Kela
| ca. 107 € | sehr gut | 35 x 28,5 x 14 cm | 9 l | |
Platz 4 |
Multi von Schulte-Ufer
| ca. 121 € | sehr gut | 40,5 x 28,0 x 12,5 cm | 9 l | |
Platz 5 |
201011-38 von Rohe Germany
| ca. 103 € | sehr gut | 41 x 28,5 x 18 cm | 8,5 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.