
488 Rezensionen| Garnelenfutter Vergleich | Mainfeed Garnelenfutter von NatureHolic Produkt-Tipp | Shrimp-Lollies Super-Mix von Schmitt Aquaristik | Babyfeed Aufzuchtgarnelenfutter von NatureHolic | Allrounder Bundle von GARNELEN4YOU Preis-Tipp | Life! Garnelenfutter von GT essentials | Crusta Sticks von Tetra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Mainfeed Garnelenfutter von NatureHolic | Shrimp-Lollies Super-Mix von Schmitt Aquaristik | Babyfeed Aufzuchtgarnelenfutter von NatureHolic | Allrounder Bundle von GARNELEN4YOU | Life! Garnelenfutter von GT essentials | Crusta Sticks von Tetra | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 488 Rezensionen | 994 Rezensionen | 299 Rezensionen | 328 Rezensionen | 99 Rezensionen | 2484 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro 1 l/kg | 30 ml 333,00 € pro 1 l | keine Herstellerangabe | 30 g 333,00 € pro 1 kg | 120 ml 149,92 € pro 1 l | 40 g 415,75 € pro 1 kg | 100 ml 57,90 € pro 1 l | ||
Darreichungsform | Softpads | Lollies | Pulver | Granulat | Pulver | Sticks | ||
Zusammenstellung des Garnelenfutters lt. Hersteller | ||||||||
Rohprotein | 31,6 % | keine Herstellerangabe | 40,9 % | keine Herstellerangabe | 23 % | 47 % | ||
Rohfett | 5 % | keine Herstellerangabe | 9,5 % | keine Herstellerangabe | 2 % | 11 % | ||
Rohfaser | 2,9 % | keine Herstellerangabe | 6 % | keine Herstellerangabe | 0,8 % | 2 % | ||
Rohasche | 4,5 % | keine Herstellerangabe | 7 % | keine Herstellerangabe | 8 % | 12 % | ||
Vitamine |
|
|
|
|
|
| ||
Merkmale von Garnelenfutter | ||||||||
Geeignet für |
|
|
|
|
|
| ||
Alleinfuttermittel | ||||||||
Keine Wassertrübung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Frei von Farb- und Konservierungsstoffen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1 l/kg | Darreichungsform | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Mainfeed Garnelenfutter von NatureHolic
| ca. 9 € | sehr gut | 30 ml 333,00 € pro 1 l | Softpads | |
Platz 2 |
Shrimp-Lollies Super-Mix von Schmitt Aquaristik
| ca. 7 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Lollies | |
Platz 3 |
Babyfeed Aufzuchtgarnelenfutter von NatureHolic
| ca. 9 € | sehr gut | 30 g 333,00 € pro 1 kg | Pulver | |
Platz 4 |
Allrounder Bundle von GARNELEN4YOU
| ca. 17 € | sehr gut | 120 ml 149,92 € pro 1 l | Granulat | |
Platz 5 |
Life! Garnelenfutter von GT essentials
| ca. 16 € | sehr gut | 40 g 415,75 € pro 1 kg | Pulver |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.