
524 Rezensionen| Gartenbeleuchtung Solar Vergleich | LD009 von LeiDrail Produkt-Tipp | Solarleuchten von FLOWood Preis-Tipp | SZ-22002 von NEEMO | Solarleuchten von Qedertek | Solarlampen von T-SUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | LD009 von LeiDrail | Solarleuchten von FLOWood | SZ-22002 von NEEMO | Solarleuchten von Qedertek | Solarlampen von T-SUN | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 524 Rezensionen | 6171 Rezensionen | 1086 Rezensionen | 3328 Rezensionen | 3061 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Wesentliche Punkte | ||||||||
Stückzahl Preis pro Stück | 8 Lampen 6,25 € pro Lampe | 6 Lampen 3,50 € pro Lampe | 6 Lampen 5,83 € pro Lampe | 6 Lampen 4,00 € pro Lampe | 2 Lampen 15,00 € pro Lampe | |||
Typ | Strahler | Bodenleuchte | Bodenleuchte | Bodenleuchte | Strahler | |||
Material | Kunststoff | ABS-Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Lichtfarbe | Warmweiß | Warmweiß | Warmweiß | Warmweiß | Bunt Farbwechsel | |||
LED-Lampen | ||||||||
Spezifikationen der Solar-Gartenleuchten | ||||||||
Leuchtdauer | 8 - 12 h | bis zu 12 h | 8 - 12 h | 8 - 10 h | 8 - 9 h | |||
Wasserfest Wasserschutzklasse | IP 55 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |||
Werkzeuglose Montage | ||||||||
Inkl. Erdspieß | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stückzahl Preis pro Stück | Typ | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LD009 von LeiDrail
| ca. 49 € | sehr gut | 8 Lampen 6,25 € pro Lampe | Strahler | |
Platz 2 |
Solarleuchten von FLOWood
| ca. 20 € | sehr gut | 6 Lampen 3,50 € pro Lampe | Bodenleuchte | |
Platz 3 |
SZ-22002 von NEEMO
| ca. 34 € | sehr gut | 6 Lampen 5,83 € pro Lampe | Bodenleuchte | |
Platz 4 |
Solarleuchten von Qedertek
| ca. 23 € | sehr gut | 6 Lampen 4,00 € pro Lampe | Bodenleuchte | |
Platz 5 |
Solarlampen von T-SUN
| ca. 29 € | sehr gut | 2 Lampen 15,00 € pro Lampe | Strahler |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.