
657 Rezensionen| Gartensessel Vergleich | 17209466G von Keter Produkt-Tipp | 01 von Grand patio | 800988 von TecTake Preis-Tipp | Gartensessel von vidaXL | Gartensessel von vidaXL | ZGC34459_SL04 von Nexos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 17209466G von Keter | 01 von Grand patio | 800988 von TecTake | Gartensessel von vidaXL | Gartensessel von vidaXL | ZGC34459_SL04 von Nexos | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 657 Rezensionen | 495 Rezensionen | 1048 Rezensionen | 90 Rezensionen | 33 Rezensionen | 369 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Farbe | Grau | Beige/Braun | Schwarz | Schwarz/Grau | Dunkelgrau | Schwarz | ||
Material | Polypropylen | Polyester | Stahl | Legierter Stahl | Eisen | Polyethylen | Stahl | Rattan | Holz | Polyester | Polyester | Stahl | ||
Artikelmaße (L x H x B) | 93 x 80 x 93 cm | 67 x 103 x 78,5 cm | 69 x 70,5 x 78 cm | 57 x 88 x 100 cm | 59 x 67 x 83 cm | 64 x 56 x 97 cm | ||
Außenbereich-geeignet | ||||||||
Sitzqualität des Gartensessels | ||||||||
Sitzpolster | ||||||||
Rückenpolster | ||||||||
Hohe Rückenlehne | ||||||||
Abnehmbare Polsterbezüge | ohne Polster | ohne Polster | keine Herstellerangabe | ohne Polster | ||||
Fußhocker | ||||||||
Gewicht | 10,2 kg | 3 kg | 4 kg | 17 kg | keine Herstellerangabe | 5,5 kg | ||
Passendes Set erhältlich |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
17209466G von Keter
| ca. 109 € | sehr gut | Grau | Polypropylen | |
Platz 2 |
01 von Grand patio
| ca. 199 € | sehr gut | Beige/Braun | Polyester | Stahl | |
Platz 3 |
800988 von TecTake
| ca. 94 € | sehr gut | Schwarz | Legierter Stahl | Eisen | Polyethylen | |
Platz 4 |
Gartensessel von vidaXL
| ca. 194 € | sehr gut | Schwarz/Grau | Stahl | Rattan | |
Platz 5 |
Gartensessel von vidaXL
| ca. 174 € | sehr gut | Dunkelgrau | Holz | Polyester |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.