
419 Rezensionen| Gasgrill mit Kartusche Vergleich | Attitude2go von Campingaz Produkt-Tipp | RS-4030 von Rsonic Preis-Tipp | BBQ-138 von Angel Domäne | Doppel Gaskocher von Mianova | Gaskocher mit Koffer von Rsonic | Gasgrill von IMEX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Attitude2go von Campingaz | RS-4030 von Rsonic | BBQ-138 von Angel Domäne | Doppel Gaskocher von Mianova | Gaskocher mit Koffer von Rsonic | Gasgrill von IMEX | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 419 Rezensionen | 135 Rezensionen | 151 Rezensionen | 49 Rezensionen | 6599 Rezensionen | 78 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Mit Kartusche Gasgrill Leistungsfaktoren | ||||||||
Bauform | Tischgrill | Koffergrill | Koffergrill | Doppel-Koffergrill | Koffergrill | Koffergrill | ||
Max. Grillhitze gesamt | 2.400 W | keine Herstellerangabe | 2.300 W | 4.600 W | 2.200 W | keine Herstellerangabe | ||
Anzahl der Brenner | 1 Brenner | 2 Brenner | 2 Brenner | 2 Brenner | 1 Brenner | keine Herstellerangabe | ||
Max. Grillhitze pro Brenner | 2.400 W | keine Herstellerangabe | 1.150 W | 2.300 W | 2.200 W | keine Herstellerangabe | ||
Merkmale der Ausstattung | ||||||||
Piezo-Anzündautomatik | ||||||||
Stufenlose Regelung | ||||||||
Geringer Gasverbrauch | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 168 g/h | 2 x 166 g/h | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
Hohe Mobilität | ohne Transportverpackung | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | mit Koffer | ||
Große Grillfäche (L x B) | 48 x 26 cm | 34 x 25 cm | 34 x 27 cm | keine Herstellerangabe | 35 x 30 cm | 30 x 30 cm | ||
Geringes Gewicht | 13 kg | 8 kg | 4 kg | 6 kg | 9 kg | 4,2 kg | ||
Zusätzliches Zubehör | ||||||||
Grillplatte im Lieferumfang | ||||||||
Anzahl der Kartuschen im Lieferumfang | keine | 8 Kartuschen | 8 Kartuschen | 8 Kartuschen | 16 Kartuschen | keine | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Max. Grillhitze gesamt | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Attitude2go von Campingaz
| ca. 300 € | sehr gut | Tischgrill | 2.400 W | |
Platz 2 |
RS-4030 von Rsonic
| ca. 66 € | sehr gut | Koffergrill | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
BBQ-138 von Angel Domäne
| ca. 79 € | sehr gut | Koffergrill | 2.300 W | |
Platz 4 |
Doppel Gaskocher von Mianova
| ca. 74 € | sehr gut | Doppel-Koffergrill | 4.600 W | |
Platz 5 |
Gaskocher mit Koffer von Rsonic
| ca. 64 € | sehr gut | Koffergrill | 2.200 W |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.