
1088 Rezensionen| Geschirrspüler 55 cm breit Vergleich | Amazonia 8 von Klarstein Produkt-Tipp | GSP508-030D von Exquisit Preis-Tipp | GSP5508-030D von Exquisit | SKS62E22EU von Bosch | SKS6ITB00E Serie 6 von Bosch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Amazonia 8 von Klarstein | GSP508-030D von Exquisit | GSP5508-030D von Exquisit | SKS62E22EU von Bosch | SKS6ITB00E Serie 6 von Bosch | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1088 Rezensionen | 48 Rezensionen | 114 Rezensionen | 260 Rezensionen | 19 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Wesentliche Merkmale von Spülmaschinen (55 cm breit) | ||||||||
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | |||
Maße (T x B x H) | 49,5 x 55 x 59 cm | 50 x 55 x 59 cm | 50 x 55 x 59 cm | 50 x 55,1 x 45 cm | 50 x 55,1 x 45 cm | |||
Füllmenge in Maßgedecken (MGD) | 8 MGD | 8 MGD | 8 MGD | 6 MGD | 6 MGD | |||
Geräuschentwicklung | 49 dB | 49 dB | 49 dB | 49 dB | 49 dB | |||
Wirtschaftlichkeit und Gebrauch | ||||||||
Energieeffizienzklasse | F | D | D | F | E | |||
Trocknungseffizienzklasse | A | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | A | keine Herstellerangabe | |||
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge | 72 kWh | 58 kWh | 58 kWh | 61 kWh | 55 kWh | |||
Wasserverbrauch pro Spülgang im Standardprogramm | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | |||
Programme und Zusatzmerkmale | ||||||||
Dauer im Standardprogramm | 220 Minuten | 230 Minuten | 230 Minuten | 180 Minuten | 235 Minuten | |||
Anzahl der Programme | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
Intensivreinigungsfunktion | ||||||||
Beladungssensor Energieverbrauch wird angepasst | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Aqua-Sensor Wassermenge und -temperatur wird angepasst | ||||||||
Startzeitvorwahl | ||||||||
Restlaufanzeige | ||||||||
Sicherheitsmerkmale | ||||||||
Aquastop zum Schutz vor Wasserschäden | ||||||||
Sicherheitstürschloss | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 24 Monate | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Installationstyp | Maße (T x B x H) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Amazonia 8 von Klarstein
| ca. 414 € | sehr gut | freistehend | 49,5 x 55 x 59 cm | |
Platz 2 |
GSP508-030D von Exquisit
| ca. 399 € | sehr gut | freistehend | 50 x 55 x 59 cm | |
Platz 3 |
GSP5508-030D von Exquisit
| ca. 389 € | sehr gut | freistehend | 50 x 55 x 59 cm | |
Platz 4 |
SKS62E22EU von Bosch
| ca. 1929 € | sehr gut | freistehend | 50 x 55,1 x 45 cm | |
Platz 5 |
SKS6ITB00E Serie 6 von Bosch
| ca. 669 € | sehr gut | freistehend | 50 x 55,1 x 45 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.