
190 Rezensionen| Gewächshaus mit Fundament Vergleich | Gewächshaus Garten von Gegaden Produkt-Tipp | Aluminium Gewächshaus von Palram | Hybrid 6X4 Bündel Grün von Palram | Hybrid 6X6 Silver IL von Palram Preis-Tipp | 800402 von TecTake | Gw05plus_Fnd von Zelsius | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Gewächshaus Garten von Gegaden | Aluminium Gewächshaus von Palram | Hybrid 6X4 Bündel Grün von Palram | Hybrid 6X6 Silver IL von Palram | 800402 von TecTake | Gw05plus_Fnd von Zelsius | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 190 Rezensionen | 11 Rezensionen | 1 Rezension | 12 Rezensionen | 427 Rezensionen | 2280 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Größenspezifikationen | ||||||||
Grundfläche | 3,6 m2 1,9 x 1,82 m | 10,5 m2 3,05 x 3,65 m | 2,3 m2 1,85 x 1,26 m | 2,3 m2 1,3 x 1,9 m | 4,41 m2 2,5 x 1,85 m | 7,2 m2 3.8 x 1.8 m | ||
Türhöhe | Gesamthöhe | 1,6 | 1,95 m | 2,09 | 2,69 m | 1,63 | 2,08 m | 1,63 | 2,08 m | 1,6 | 1,95 m | 1,61 | 1,95 m | ||
Substanz und Ausfüllung | ||||||||
Stabiles Fundament | Aluminium | Aluminium | Stahl | Stahl | Aluminium | Stahl | ||
Wandkonstruktion | Polycarbonatplatten | Polycarbonatplatten | Polycarbonatplatten | Polycarbonatplatten | Hohlkammerplatten | Hohlkammerplatten | ||
Glasart | Polycarbonat | keine Herstellerangaben | Polycarbonat | normales Glas | Nörpelglas | Nörpelglas | ||
Anzahl der Dachfenster | 1 Dachfenster | 2 Dachfenster | 1 Dachfenster | 1 Dachfenster | 4 Dachfenster | 4 Dachfenster | ||
Türkonstruktion | Schwingtür | Doppelflügeltür | Schwingtür | Schwingtür | Schiebetür | Schiebetür | ||
Regenrinne | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Grundfläche | Türhöhe | Gesamthöhe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Gewächshaus Garten von Gegaden
| ca. 284 € | sehr gut | 3,6 m2 1,9 x 1,82 m | 1,6 | 1,95 m | |
Platz 2 |
Aluminium Gewächshaus von Palram
| ca. 1623 € | sehr gut | 10,5 m2 3,05 x 3,65 m | 2,09 | 2,69 m | |
Platz 3 |
Hybrid 6X4 Bündel Grün von Palram
| ca. 629 € | sehr gut | 2,3 m2 1,85 x 1,26 m | 1,63 | 2,08 m | |
Platz 4 |
Hybrid 6X6 Silver IL von Palram
| ca. 349 € | gut | 2,3 m2 1,3 x 1,9 m | 1,63 | 2,08 m | |
Platz 5 |
800402 von TecTake
| ca. 359 € | gut | 4,41 m2 2,5 x 1,85 m | 1,6 | 1,95 m |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.