
199 Rezensionen| Grillplatte Vergleich | Grillplatte von WiMi Produkt-Tipp | EUROLUX von MaxxGoods | G-1002 von Grillrost.com Preis-Tipp | ABP602 von Bestron | 7893 von Enders | Grillplatte VIDERO von Rösle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Grillplatte von WiMi | EUROLUX von MaxxGoods | G-1002 von Grillrost.com | ABP602 von Bestron | 7893 von Enders | Grillplatte VIDERO von Rösle | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 199 Rezensionen | 398 Rezensionen | 816 Rezensionen | 7210 Rezensionen | 1393 Rezensionen | 1494 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | legierter Stahl | Aluguss | Edelstahl | Aluminium | Gusseisen | Aluguss | ||
Verwendungszweck | ||||||||
Oberfläche | glatt | geriffelt und glatt | glatt | glatt | geriffelt und glatt | geriffelt und glatt | ||
Größe Grillfläche | 80 cm | ca. 43 x 28 cm | ca. 30 x 40 cm | 62,3 x 26,5 cm | 43 x 31,4 cm | ca. 45 x 30 cm | ||
Zusätzliche Ausstattung | ||||||||
Antihaftbeschichtung | ||||||||
Fettablauf | ||||||||
Griffe | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Form | rund | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | ||
Gewicht | 17 kg | ca. 2,4 kg | ca. 4,5 kg | 0,79 kg | 1,5 kg | ca. 4,2 kg | ||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 5 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Oberfläche | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Grillplatte von WiMi
| ca. 84 € | sehr gut | legierter Stahl | glatt | |
Platz 2 |
EUROLUX von MaxxGoods
| ca. 159 € | sehr gut | Aluguss | geriffelt und glatt | |
Platz 3 |
G-1002 von Grillrost.com
| ca. 49 € | sehr gut | Edelstahl | glatt | |
Platz 4 |
ABP602 von Bestron
| ca. 42 € | sehr gut | Aluminium | glatt | |
Platz 5 |
7893 von Enders
| ca. 68 € | sehr gut | Gusseisen | geriffelt und glatt |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.