
2024 Rezensionen| Grüner-Tee-Kapseln Vergleich | Grüner Tee von Ironmaxx Produkt-Tipp | Grüner Tee Extrakt von fairvital | Tigovit Grünteekomplex von Tahovital Preis-Tipp | Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach! | L-Theanin von Mindful Matter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Grüner Tee von Ironmaxx | Grüner Tee Extrakt von fairvital | Tigovit Grünteekomplex von Tahovital | Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach! | L-Theanin von Mindful Matter | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2024 Rezensionen | 203 Rezensionen | 80 Rezensionen | 53 Rezensionen | 546 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge | 300 Stk. ca. 0,14 € pro Tag | 90 Stk. ca. 0,49 € pro Tag | 90 Stk. ca. 0,97 € pro Tag | 60 Stk. ca. 0,77 € pro Tag | 120 Stk. ca. 0,22 € pro Tag | |||
Stoffe & Einnahme | ||||||||
Verzehrempfehlung | 3 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | |||
Dosierung grüner Tee pro Kapsel | 750 mg | 750 mg | keine Herstellerangabe | 666 mg | 1.000 mg | |||
davon Polyphenole | 375 mg | 735 mg | 300 mg | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | |||
davon EGCG | 113 mg | 375 mg | 170 mg | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | |||
Koffeinhaltig | ||||||||
weitere Bonus-Wirkstoffe |
|
|
|
|
| |||
Packung reicht für | 43 Tage | 45 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 60 Tage | |||
Zutaten in grüner-tee-kapseln | ||||||||
Magnesiumstearatfrei | ||||||||
vegane Kapselhülle | ||||||||
laktosefrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Verzehrempfehlung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Grüner Tee von Ironmaxx
| ca. 40 € | sehr gut | 300 Stk. ca. 0,14 € pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | |
Platz 2 |
Grüner Tee Extrakt von fairvital
| ca. 21 € | sehr gut | 90 Stk. ca. 0,49 € pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | |
Platz 3 |
Tigovit Grünteekomplex von Tahovital
| ca. 43 € | sehr gut | 90 Stk. ca. 0,97 € pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | |
Platz 4 |
Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach!
| ca. 22 € | sehr gut | 60 Stk. ca. 0,77 € pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | |
Platz 5 |
L-Theanin von Mindful Matter
| ca. 26 € | sehr gut | 120 Stk. ca. 0,22 € pro Tag | 2 Kapseln pro Tag |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.