
1964 Rezensionen| Grüner-Tee-Kapseln Vergleich | Grüner Tee von Ironmaxx Produkt-Tipp | Grüntee-Extrakt von Luondu | EGCg Grüntee-Extrakt von now Preis-Tipp | Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach! | Grüntee Extrakt von Biotiva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Grüner Tee von Ironmaxx | Grüntee-Extrakt von Luondu | EGCg Grüntee-Extrakt von now | Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach! | Grüntee Extrakt von Biotiva | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1964 Rezensionen | 471 Rezensionen | 165 Rezensionen | 53 Rezensionen | 214 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge | 300 Stk. ca. 0,12 € pro Tag | 300 Stk. ca. 0,08 € pro Tag | 180 Stk. ca. 0,16 € pro Tag | 60 Stk. ca. 0,77 € pro Tag | 150 Stk. ca. 0,30 € pro Tag | |||
Stoffe & Einnahme | ||||||||
Verzehrempfehlung | 3 Kapseln pro Tag | 1 bis 3 Kapseln pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | |||
Dosierung grüner Tee pro Kapsel | 750 mg | 2.250 mg | 400 mg | 666 mg | 600 mg | |||
davon Polyphenole | 375 mg | 1.125 mg | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | 300 mg | |||
davon EGCG | 113 mg | 339 mg | 200 mg | keine Herstellerangaben | 180 mg | |||
Koffeinhaltig | keine Herstellerangaben | |||||||
weitere Bonus-Wirkstoffe |
|
|
|
|
| |||
Packung reicht für | 43 Tage | 100 Tage | 180 Tage | 60 Tage | 50 Tage | |||
Zutaten in grüner-tee-kapseln | ||||||||
Magnesiumstearatfrei | ||||||||
vegane Kapselhülle | ||||||||
laktosefrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Verzehrempfehlung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Grüner Tee von Ironmaxx
| ca. 35 € | sehr gut | 300 Stk. ca. 0,12 € pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | |
Platz 2 |
Grüntee-Extrakt von Luondu
| ca. 24 € | sehr gut | 300 Stk. ca. 0,08 € pro Tag | 1 bis 3 Kapseln pro Tag | |
Platz 3 |
EGCg Grüntee-Extrakt von now
| ca. 27 € | sehr gut | 180 Stk. ca. 0,16 € pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | |
Platz 4 |
Grüner Tee Extrakt Kapseln von Mach dich wach!
| ca. 22 € | sehr gut | 60 Stk. ca. 0,77 € pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | |
Platz 5 |
Grüntee Extrakt von Biotiva
| ca. 14 € | sehr gut | 150 Stk. ca. 0,30 € pro Tag | 3 Kapseln pro Tag |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.