
19127 Rezensionen| H1-Birne Vergleich | X-tremeVision Pro150 H1 von Philips Produkt-Tipp | 64150NL von OSRAM Preis-Tipp | RennsportVision GT200 von Philips | WhiteVision ultra H1 von Philips | H1-Birne von Bluetech | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | X-tremeVision Pro150 H1 von Philips | 64150NL von OSRAM | RennsportVision GT200 von Philips | WhiteVision ultra H1 von Philips | H1-Birne von Bluetech | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 19127 Rezensionen | 70714 Rezensionen | 27579 Rezensionen | 22484 Rezensionen | 243 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Packungsinhalt | 2 Lampen 10,70 € pro Stück | 2 Lampen 9,30 € pro Stück | 2 Lampen 11,95 € pro Stück | 2 Lampen 10,84 € pro Stück | 2 Lampen 9,50 € pro Stück | |||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | keine Herstellerangaben | |||
Leistung | 55 W | 55 W | 55 W | 55 W | 55 W | |||
Lichtfarbe | Neutralweiß 3.400 K | Neutralweiß 3.500 K | Neutralweiß 3.700 K | Neutralweiß 4.200 K | blaues Licht 9.500 K | |||
E-Prüfzeichen | ||||||||
Xenon-Effekt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | ohne Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Packungsinhalt | Spannung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
X-tremeVision Pro150 H1 von Philips
| ca. 20 € | sehr gut | 2 Lampen 10,70 € pro Stück | 12 V | |
Platz 2 |
64150NL von OSRAM
| ca. 18 € | sehr gut | 2 Lampen 9,30 € pro Stück | 12 V | |
Platz 3 |
RennsportVision GT200 von Philips
| ca. 23 € | sehr gut | 2 Lampen 11,95 € pro Stück | 12 V | |
Platz 4 |
WhiteVision ultra H1 von Philips
| ca. 21 € | sehr gut | 2 Lampen 10,84 € pro Stück | 12 V | |
Platz 5 |
H1-Birne von Bluetech
| ca. 18 € | sehr gut | 2 Lampen 9,50 € pro Stück | keine Herstellerangaben |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.