
25337 Rezensionen| H11-Lampe Vergleich | 64211NB200-HCB von OSRAM Produkt-Tipp | COOL BLUE INTENSE H11 von OSRAM Preis-Tipp | 12362WVUB1 von Philips | 64211NL von OSRAM | OS64211 von OSRAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 64211NB200-HCB von OSRAM | COOL BLUE INTENSE H11 von OSRAM | 12362WVUB1 von Philips | 64211NL von OSRAM | OS64211 von OSRAM | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 25337 Rezensionen | 14757 Rezensionen | 22727 Rezensionen | 71421 Rezensionen | 1256 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Liefermenge Preis pro Stück | 2 Lampen 20,95 € pro Stück | 2 Lampen 15,00 € pro Stück | 1 Lampe 27,75 € pro Stück | 1 Lampe 32,24 € pro Stück | 1 Lampen 10,45 € pro Stück | |||
ECE-Zertifizierung | keine Herstellerangabe | |||||||
Leistung | 55 W | 62 W | 55 W | 55 W | 55 W | |||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Lichtfarbe | Neutralweiß 4.200 K | Tageslichtweiß 5.000 K | Neutralweiß 4.200 K | Neutralweiß 3.750 K | keine Herstellerangabe | |||
Xenon-Look | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ohne Garantie | ohne Garantie | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Liefermenge Preis pro Stück | ECE-Zertifizierung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
64211NB200-HCB von OSRAM
| ca. 41 € | sehr gut | 2 Lampen 20,95 € pro Stück | ||
Platz 2 |
COOL BLUE INTENSE H11 von OSRAM
| ca. 29 € | sehr gut | 2 Lampen 15,00 € pro Stück | ||
Platz 3 |
12362WVUB1 von Philips
| ca. 27 € | sehr gut | 1 Lampe 27,75 € pro Stück | ||
Platz 4 |
64211NL von OSRAM
| ca. 32 € | sehr gut | 1 Lampe 32,24 € pro Stück | ||
Platz 5 |
OS64211 von OSRAM
| ca. 10 € | sehr gut | 1 Lampen 10,45 € pro Stück | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.