
14461 Rezensionen| H8 Birne Vergleich | 64212CBN-HCB von OSRAM Produkt-Tipp | 70-88945/99 von Diamond Vision | WhiteVision 12360WHVB1 von Philips Preis-Tipp | 64212 von OSRAM | 8GH 008 356-121 von Hella | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 64212CBN-HCB von OSRAM | 70-88945/99 von Diamond Vision | WhiteVision 12360WHVB1 von Philips | 64212 von OSRAM | 8GH 008 356-121 von Hella | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 14461 Rezensionen | 4145 Rezensionen | 22489 Rezensionen | 955 Rezensionen | 648 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Packungsinhalt | 2 Lampen 15,35 € pro Stück | 1 Lampe 17,95 € pro Stück | 1 Lampe 24,41 € pro Stück | 1 Lampe 12,48 € pro Stück | 1 Lampe 8,84 € pro Stück | |||
E-Prüfzeichen | ||||||||
Xenon-Optik | ||||||||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Leistung | 43 W | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W | |||
Lichtfarbe | Neutralweiß 4.200 K | Superweiß 8.500 K | Neutralweiß 3.700 K | Warmweiß 3.200 K | Warmweiß 3.200 K | |||
Lichtstrom (Helligkeit) | 800 lm | keine Herstellerangabe | 800 lm | 800 lm | keine Herstellerangabe | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | ohne Garantie | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Packungsinhalt | E-Prüfzeichen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
64212CBN-HCB von OSRAM
| ca. 30 € | sehr gut | 2 Lampen 15,35 € pro Stück | ||
Platz 2 |
70-88945/99 von Diamond Vision
| ca. 17 € | sehr gut | 1 Lampe 17,95 € pro Stück | ||
Platz 3 |
WhiteVision 12360WHVB1 von Philips
| ca. 24 € | sehr gut | 1 Lampe 24,41 € pro Stück | ||
Platz 4 |
64212 von OSRAM
| ca. 12 € | sehr gut | 1 Lampe 12,48 € pro Stück | ||
Platz 5 |
8GH 008 356-121 von Hella
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Lampe 8,84 € pro Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.