
761 Rezensionen| Hagebuttenöl Vergleich | 607622 von Suki Produkt-Tipp | Bio Hagebuttenöl von SOENA Preis-Tipp | Hagebuttenöl von Bioorganique | LON1 von LOEFME | Hagebuttenöl von B.O.T. cosmetics & wellness | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 607622 von Suki | Bio Hagebuttenöl von SOENA | Hagebuttenöl von Bioorganique | LON1 von LOEFME | Hagebuttenöl von B.O.T. cosmetics & wellness | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 761 Rezensionen | 401 Rezensionen | 405 Rezensionen | 18 Rezensionen | 38 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge | 25 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 30 ml | |||
Preis pro l | 713,20 € pro l | 319,80 € pro l | 339,80 € pro l | 626,00 € pro l | 843,00 € pro l | |||
naturrein | 100 % naturrein | 100 % naturrein | 100 % naturrein | 100 % naturrein | 100 % naturrein | |||
kaltgepresst | keine Herstellerangabe | |||||||
biozertifiziert | ||||||||
ohne Konservierungsstoffe | ||||||||
ohne Farbstoffe | ||||||||
vegan | ||||||||
Verschluss | Schraubverschluss mit Pipette | Schraubverschluss mit Pipette | Schraubverschluss mit Pipette | Schraubverschluss mit Pipette | Schraubverschluss mit Pipette | |||
Verpackung | braun getönte Glasflasche | braun getönte Glasflasche | braun getönte Glasflasche | braun getönte Glasflasche | braun getönte Glasflasche | |||
Herstellungsland | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge | Preis pro l | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
607622 von Suki
| ca. 17 € | sehr gut | 25 ml | 713,20 € pro l | |
Platz 2 |
Bio Hagebuttenöl von SOENA
| ca. 15 € | sehr gut | 50 ml | 319,80 € pro l | |
Platz 3 |
Hagebuttenöl von Bioorganique
| ca. 16 € | sehr gut | 50 ml | 339,80 € pro l | |
Platz 4 |
LON1 von LOEFME
| ca. 18 € | sehr gut | 30 ml | 626,00 € pro l | |
Platz 5 |
Hagebuttenöl von B.O.T. cosmetics & wellness
| ca. 25 € | sehr gut | 30 ml | 843,00 € pro l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.