
Handgepäck-Rucksack Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ZH1603233R1 von AmazonBasics | Handgepäck Rucksack von Ryanair | Handgepäck-Rucksack von Lumesner | UK117800BLK von MATEIN | ZH1603233R1F von AmazonBasics | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 9882 Rezensionen | 6310 Rezensionen | 8588 Rezensionen | 1368 Rezensionen | 9858 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Rucksack-Typ | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | |||
hochwertig verarbeitet | sehr hochwertig | sehr hochwertig | besonders hochwertig | besonders hochwertig | sehr hochwertig | |||
robustes Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |||
Handgepäck nach IATA-Maß Darf als Handgepäck ins Flugzeug | 40.01 x 54.61 x 20.96 cm | 40 x 20 x 25 cm | 50 x 35 x 18 cm | 50 x 33 x 23 cm | 51 x 38 x 20 cm | |||
Volumen | 40 l | 20 l | 32-40 l | 36 l | 50 l | |||
Gewicht | 1.650 g | 750 g | 1.500 g | 2.200 g | 1.650 g | |||
gepolsterte Schulterriemen | ||||||||
Zahl der Innenfächer | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rucksack-Typ | hochwertig verarbeitet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ZH1603233R1 von AmazonBasics
| ca. 44 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Handgepäck Rucksack von Ryanair
| ca. 54 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Handgepäck-Rucksack von Lumesner
| ca. 49 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | besonders hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
UK117800BLK von MATEIN
| ca. 58 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | besonders hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ZH1603233R1F von AmazonBasics
| ca. 52 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.