
5940 Rezensionen
825 Rezensionen| Hauck-Kinderwagen Vergleich | Runner 2 von Hauck Produkt-Tipp | Roadster Duo SLX von Hauck | Rapid 3R von Hauck Preis-Tipp | Duett 2 von Hauck Bestseller | Travel N Care von Hauck | Shopper Neo II von Hauck | Buggy Rapid 4D von Hauck | Citi Neo II von Hauck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | Runner 2 von Hauck | Roadster Duo SLX von Hauck | Rapid 3R von Hauck | Duett 2 von Hauck | Travel N Care von Hauck | Shopper Neo II von Hauck | Buggy Rapid 4D von Hauck | Citi Neo II von Hauck |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5940 Rezensionen | 1207 Rezensionen | 825 Rezensionen | 3171 Rezensionen | 295 Rezensionen | 7938 Rezensionen | 732 Rezensionen | 7064 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Typ | Buggy | Buggy | Buggy | Geschwister-Kinderwagen | Buggy | Buggy | Buggy | Buggy |
Zubehör bzw. Umbaumöglichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kombinierbar mit Babyschale | ||||||||
Geeignet zum Joggen | ||||||||
Sicherheitsvorrichtungen des Hauck-Kinderwagens | ||||||||
Maximales Körpergewicht | 25 kg | 15 kg | 25 kg | 18 kg pro Kind | 22 kg | 25 kg | 22 kg | 25 kg |
Altersempfehlung | ca. 6 Monate | ab Geburt | ab Geburt | ab Geburt | ab Geburt | ca. 6 Monate | ab Geburt | ab Geburt |
Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt Gurt |
Schulterpolster | ||||||||
Feststellbremse | ||||||||
Sicherheitsbügel | ||||||||
Federung | ||||||||
Textur und Verstellmöglichkeiten | ||||||||
Bereifung | Luft-Reifen | Kunststoffreifen | Gummiprofilräder | Kunststoffreifen | Kunststoffreifen | Kunststoffreifen | Gummiprofilräder | Kunststoffreifen |
Sitzrichtung | vorne | vorne | vorne | hinten | vorne | hinten | vorne | vorne | vorne | vorne | hinten |
Verstellbare Sitz-/Liegefläche | ||||||||
Schiebegriff verstellbar | ||||||||
Schwenkbare Räder | ||||||||
Bezüge waschbar | ||||||||
Gewicht | 11 kg | 14 kg | 11,5 kg | 18,9 kg | 6,9 kg | 9,8 kg | 10,6 kg | 7,5 kg |
Maße (H x B x T) | 124 x 60 x 106 cm | 92 x 76 x 111 cm | 88 x 39 x 61 cm | 105 x 66 x 115 cm | 86 x 50 x 104 cm | 92 x 54 x 106 cm | 92 x 57 x 110 cm | 96 x 58,5 x 103 cm |
Klappmaß (H x B x T) | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 114 x 61 x 110 cm | 96 x 66 x 45 cm | 58 x 50 x 34 cm | 92 x 54 x 38 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Mitgeliefertes Zubehör | ||||||||
Verdeck | ||||||||
Regenschutz | ||||||||
Einkaufskorb | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Zubehör bzw. Umbaumöglichkeiten | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Runner 2 von Hauck
| ca. 159 € | sehr gut | Buggy |
| |
Platz 2 |
Roadster Duo SLX von Hauck
| ca. 229 € | sehr gut | Buggy |
| |
Platz 3 |
Rapid 3R von Hauck
| ca. 125 € | sehr gut | Buggy |
| |
Platz 4 |
Duett 2 von Hauck
| ca. 289 € | sehr gut | Geschwister-Kinderwagen |
| |
Platz 5 |
Travel N Care von Hauck
| ca. 98 € | sehr gut | Buggy |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.