
Hawkers-Sonnenbrille Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Resort von HAWKERS | Warwick X von HAWKERS | Pierre Gasly X Sauvage von HAWKERS | Lax von HAWKERS | One Polarized von HAWKERS | Carbon One von HAWKERS | Core von HAWKERS |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote befriedigend |
Kundenrezension bei Amazon | 200 Rezensionen | 2568 Rezensionen | 602 Rezensionen | 770 Rezensionen | 5314 Rezensionen | 3783 Rezensionen | 183 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Geeignet für | |||||||
Gestell-Typ | Wayfarer-Brille | Wayfarer-Brille | Wayfarer-Brille | Klassische Brille | Wayfarer-Brille | Wayfarer-Brille | Wayfarer-Brille |
Wert und Ausführung | |||||||
UV-Schutz | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 |
Tönungsgrad Kategorie 3 auch im Gebirge ideal | |||||||
Polarisierte Gläser | |||||||
Gestell-Material besonders robust | Acetat | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
Tönung | dunkel | dunkel | dunkel | dunkel | dunkel | dunkel | sehr dunkel |
Gläser-Größe | 52 mm | 45 mm | 48 mm | 47 mm | 54 mm | 50 mm | 56 mm |
Tragekomfort Bewertet anhand der Nasenpads | sehr guter Halt | guter Halt | sehr guter Halt | besonders guter Halt | sehr guter Halt | besonders guter Halt | besonders guter Halt |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | |||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für | Gestell-Typ | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Resort von HAWKERS
| ca. 49 € | sehr gut | Wayfarer-Brille | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Warwick X von HAWKERS
| ca. 44 € | sehr gut | Wayfarer-Brille | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Pierre Gasly X Sauvage von HAWKERS
| ca. 59 € | sehr gut | Wayfarer-Brille | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Lax von HAWKERS
| ca. 39 € | sehr gut | Klassische Brille | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
One Polarized von HAWKERS
| ca. 30 € | gut | Wayfarer-Brille | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.