
70392 Rezensionen| HB4-Lampe Vergleich | 9006NL von OSRAM Produkt-Tipp | 9006CBN-HCB von OSRAM | Cool Blue Intense HB4 von OSRAM Preis-Tipp | 9006WHVB1 von Philips | Super White 9006 HB4 von MARUTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 9006NL von OSRAM | 9006CBN-HCB von OSRAM | Cool Blue Intense HB4 von OSRAM | 9006WHVB1 von Philips | Super White 9006 HB4 von MARUTA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 70392 Rezensionen | 15256 Rezensionen | 2012 Rezensionen | 22262 Rezensionen | 1260 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Preis pro Stück | 11,34 € pro Stück | 12,66 € pro Stück | 9,50 € pro Stück | 15,26 € pro Stück | 21,95 € pro Stück | |||
ECE-Prüfzeichen | keine Herstellerangabe | |||||||
Xenon-Optik | keine Herstellerangabe | |||||||
Leistung in Watt | 51 W | 62 W | 51 W | 51 W | 55 W | |||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Farbtemperatur in Kelvin | neutralweiß 3.950 K | Tageslichtweiß 5.000 K | extra weiß 5.000 K | neutralweiß 4.200 K | extra weiß 5.500 K | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Preis pro Stück | ECE-Prüfzeichen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
9006NL von OSRAM
| ca. 22 € | sehr gut | 11,34 € pro Stück | ||
Platz 2 |
9006CBN-HCB von OSRAM
| ca. 25 € | sehr gut | 12,66 € pro Stück | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
Cool Blue Intense HB4 von OSRAM
| ca. 18 € | sehr gut | 9,50 € pro Stück | ||
Platz 4 |
9006WHVB1 von Philips
| ca. 15 € | sehr gut | 15,26 € pro Stück | ||
Platz 5 |
Super White 9006 HB4 von MARUTA
| ca. 21 € | sehr gut | 21,95 € pro Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.