
14461 Rezensionen| HB4-Lampe Vergleich | 9006CBN-HCB von OSRAM Produkt-Tipp | 9006WHVB1 von Philips | 9006NL von OSRAM Preis-Tipp | Super White 9006 HB4 von MARUTA | 9006PRB1 von Philips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 9006CBN-HCB von OSRAM | 9006WHVB1 von Philips | 9006NL von OSRAM | Super White 9006 HB4 von MARUTA | 9006PRB1 von Philips | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 14461 Rezensionen | 22484 Rezensionen | 71096 Rezensionen | 1260 Rezensionen | 12985 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Preis pro Stück | 12,44 € pro Stück | 17,49 € pro Stück | 12,07 € pro Stück | 21,95 € pro Stück | 9,11 € pro Stück | |||
ECE-Prüfzeichen | keine Herstellerangabe | |||||||
Xenon-Optik | keine Herstellerangabe | |||||||
Leistung in Watt | 62 W | 51 W | 51 W | 55 W | 55 W | |||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Farbtemperatur in Kelvin | Tageslichtweiß 5.000 K | neutralweiß 4.200 K | neutralweiß 3.950 K | extra weiß 5.500 K | warmweiß 3.200 K | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Preis pro Stück | ECE-Prüfzeichen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
9006CBN-HCB von OSRAM
| ca. 25 € | sehr gut | 12,44 € pro Stück | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
9006WHVB1 von Philips
| ca. 17 € | sehr gut | 17,49 € pro Stück | ||
Platz 3 |
9006NL von OSRAM
| ca. 24 € | sehr gut | 12,07 € pro Stück | ||
Platz 4 |
Super White 9006 HB4 von MARUTA
| ca. 21 € | sehr gut | 21,95 € pro Stück | ||
Platz 5 |
9006PRB1 von Philips
| ca. 9 € | sehr gut | 9,11 € pro Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.