
14756 Rezensionen| HB4-Lampe Vergleich | 9006CBN-HCB von OSRAM Produkt-Tipp | 9006PRB1 von Philips Preis-Tipp | 9006NL von OSRAM | 9006WHVB1 von Philips | Cool Blue Intense HB4 von OSRAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 9006CBN-HCB von OSRAM | 9006PRB1 von Philips | 9006NL von OSRAM | 9006WHVB1 von Philips | Cool Blue Intense HB4 von OSRAM | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 14756 Rezensionen | 13116 Rezensionen | 71096 Rezensionen | 22709 Rezensionen | 3540 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Preis pro Stück | 12,49 € pro Stück | 9,11 € pro Stück | 11,33 € pro Stück | 15,54 € pro Stück | 10,52 € pro Stück | |||
ECE-Prüfzeichen | keine Herstellerangabe | |||||||
Xenon-Optik | keine Herstellerangabe | |||||||
Leistung in Watt | 62 W | 55 W | 51 W | 51 W | 51 W | |||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Farbtemperatur in Kelvin | Tageslichtweiß 5.000 K | warmweiß 3.200 K | neutralweiß 3.950 K | neutralweiß 4.200 K | extra weiß 5.000 K | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Preis pro Stück | ECE-Prüfzeichen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
9006CBN-HCB von OSRAM
| ca. 24 € | sehr gut | 12,49 € pro Stück | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
9006PRB1 von Philips
| ca. 9 € | sehr gut | 9,11 € pro Stück | ||
Platz 3 |
9006NL von OSRAM
| ca. 22 € | sehr gut | 11,33 € pro Stück | ||
Platz 4 |
9006WHVB1 von Philips
| ca. 15 € | sehr gut | 15,54 € pro Stück | ||
Platz 5 |
Cool Blue Intense HB4 von OSRAM
| ca. 21 € | sehr gut | 10,52 € pro Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.