
15569 Rezensionen| Heißluftfritteuse für 4 Personen Vergleich | CAF-P652-KEU von Cosori Produkt-Tipp | Sunbeam von Taylor Swoden Preis-Tipp | 1021777 von Zwilling | MF-CN40C2 von Midea | Heißluftfritteuse von La Moustache | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp
New
| Preis-Tipp
New
| Highlight | | | |
Modellname | CAF-P652-KEU von Cosori | Sunbeam von Taylor Swoden | 1021777 von Zwilling | MF-CN40C2 von Midea | Heißluftfritteuse von La Moustache | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 15569 Rezensionen | 1923 Rezensionen | 279 Rezensionen | 1104 Rezensionen | 1673 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwendungszweck, Kompositionsstof und Leistungsausgabe | ||||||||
Geeignet für | 2–5 Personen | 4–6 Personen | 4 Personen | 2–4 Personen | 4 Personen | |||
Material | Aluminium, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | |||
Maße L x B x H | 37,08 x 32 x 29,97 cm | 32 x 38 x 36 cm | 35 x 30 x 30 cm | 27,5 x 31,6 x 38 cm | 31,9 x 37,8 x 36,4 cm | |||
Temperatur | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 80–200 °C | 35–200 °C | 60–200 °C | |||
Ausgangsleistung | 1.700 W | 1.800 W | 1.400 W | 1.500 W | 1.700 W | |||
Fassungsvermögen | 6,2 Liter | 7 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 8 Liter | |||
Geringes Gewicht | 5,7 kg | 7 kg | 4 kg | 4,3 kg | 7,5 kg | |||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Thermostat | ||||||||
Timer | ||||||||
Spülmaschinenfester Korb | ||||||||
Touch-Bedienung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
CAF-P652-KEU von Cosori
| ca. 89 € | sehr gut | 2–5 Personen | Aluminium, Kunststoff | |
Platz 2 |
Sunbeam von Taylor Swoden
| ca. 74 € | sehr gut | 4–6 Personen | Kunststoff | |
Platz 3 |
1021777 von Zwilling
| ca. 59 € | sehr gut | 4 Personen | Kunststoff | |
Platz 4 |
MF-CN40C2 von Midea
| ca. 69 € | sehr gut | 2–4 Personen | Kunststoff | |
Platz 5 |
Heißluftfritteuse von La Moustache
| ca. 67 € | gut | 4 Personen | Edelstahl |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.