
593 Rezensionen| Hochbeet (Balkon) Vergleich | Hochbeet 58270e von dobar Produkt-Tipp | Klara Hochbeet von Habau | Rattan Hochbeet von rg-vertrieb Preis-Tipp | Hochbeet aus Holz von TecTake | Dekoratives Hochbeet von dobar | 2854 von Habau | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Hochbeet 58270e von dobar | Klara Hochbeet von Habau | Rattan Hochbeet von rg-vertrieb | Hochbeet aus Holz von TecTake | Dekoratives Hochbeet von dobar | 2854 von Habau | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 593 Rezensionen | 1 Rezension | 3117 Rezensionen | 905 Rezensionen | 197 Rezensionen | 594 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Spezifikationen & Ausrüstung | ||||||||
Deckel | ||||||||
Ablagefach | ||||||||
Wasserablauf | ||||||||
Einlage Pflanzbehälter | ||||||||
Fertig montiert | ||||||||
Stammdaten | ||||||||
Material | Holz | Holz | Holz | Holz | ||||
Maße (B x T x H) | 80 x 60 x 80 cm | 119 x 57 x 89 cm | 60 x 25 x 46 cm | 108 x 50 x 90 cm | 100 x 45 x 60 cm | 119 x 57 x 90 cm | ||
Arbeitshöhe | 80 cm | 89 cm | 46 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | ||
Fassungsvermögen | ca. 60 l | ca. 120 l | ca. 30 l | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ca. 100 l | ||
Höhe Abstellfläche | ca. 30 cm | ca. 30 cm | nicht vorhanden | keine Herstellerangabe | nicht vorhanden | ca. 24 cm | ||
Weitere Farben | Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Deckel | Ablagefach | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hochbeet 58270e von dobar
| ca. 72 € | sehr gut | |||
Platz 2 |
Klara Hochbeet von Habau
| ca. 142 € | sehr gut | |||
Platz 3 |
Rattan Hochbeet von rg-vertrieb
| ca. 54 € | sehr gut | |||
Platz 4 |
Hochbeet aus Holz von TecTake
| ca. 58 € | sehr gut | |||
Platz 5 |
Dekoratives Hochbeet von dobar
| ca. 59 € | sehr gut |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.