
70 Rezensionen| Hochgrasmäher Vergleich | BRB-RM 38200 von Brast Produkt-Tipp | GS-170 von BAMATO | Benzin-Kreiselmäher 5060 von Hecht | Balkenmäher 55592 von D&L Preis-Tipp | GBM 87.1 von Güde Alpha | Balkenmäher von Texas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | BRB-RM 38200 von Brast | GS-170 von BAMATO | Benzin-Kreiselmäher 5060 von Hecht | Balkenmäher 55592 von D&L | GBM 87.1 von Güde Alpha | Balkenmäher von Texas | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 70 Rezensionen | 10 Rezensionen | 68 Rezensionen | 4 Rezensionen | 22 Rezensionen | 14 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Max. Schnittbreite | 97 cm | 58 cm | 60 cm | 87 cm | 87 cm | 60 cm | ||
Für Rasenflächen bis ca. | 2.000 m² | 1.500 m² | 1.600 m² | 2.000 m² | 2.000 m² | keine Herstellerangabe | ||
Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS | 6 PS | 4,4 kW / 6 PS | 3,68 kW / 5,0 PS | 3,5 kW / 4,8 PS | 2,9 kW / 4 PS | ||
Schnitthöhenverstellung | stufenlos 30 - 80 mm | 1 Stufe 35 mm | 2 Stufen | keine Herstellerangabe | stufenlos 30 - 80 mm | stufenlos 45 - 90 cm | ||
Radantrieb | ||||||||
Reversierstart | ||||||||
Elektrostart | ||||||||
Benzinmotor | ||||||||
höhenverstellbarer Lenkholm | ||||||||
Betriebsgewicht | 59,5 kg | 65 kg | 50 kg | 67 kg | 56,5 kg | 46 kg | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Schnittbreite | Für Rasenflächen bis ca. | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BRB-RM 38200 von Brast
| ca. 699 € | sehr gut | 97 cm | 2.000 m² | |
Platz 2 |
GS-170 von BAMATO
| ca. 1249 € | sehr gut | 58 cm | 1.500 m² | |
Platz 3 |
Benzin-Kreiselmäher 5060 von Hecht
| ca. 1299 € | sehr gut | 60 cm | 1.600 m² | |
Platz 4 |
Balkenmäher 55592 von D&L
| ca. 839 € | sehr gut | 87 cm | 2.000 m² | |
Platz 5 |
GBM 87.1 von Güde Alpha
| ca. 632 € | sehr gut | 87 cm | 2.000 m² |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.