
416 Rezensionen| Hollywoodschaukel (2-Sitzer) Vergleich | Lounge Smart von Angerer Produkt-Tipp | Hollywoodschaukel von Angerer Preis-Tipp | 2902/253/15 von Angerer | 2-Sitzer Hollywoodschaukel von Outsunny | Aruba von ASS | KUREDO HM103OD von ASS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Lounge Smart von Angerer | Hollywoodschaukel von Angerer | 2902/253/15 von Angerer | 2-Sitzer Hollywoodschaukel von Outsunny | Aruba von ASS | KUREDO HM103OD von ASS | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 416 Rezensionen | 17 Rezensionen | 2 Rezensionen | 14 Rezensionen | 66 Rezensionen | 82 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Material Gestell | Sitzfläche | Stahl | Polyester | Stahl | Polyester | Stahl | Kunststoff | Metall | Polyester | Lärche | Lärche | Lärche | Lärche | ||
Belastbarkeit | 270 kg | 160 kg | 160 kg | 220 kg | 250 kg | 210 kg | ||
Sitzfläche (B x T) | 180 x 50 cm | 120 x 50 cm | 100 x 50 cm | 110 x 55 cm | 210 x 130 cm | 100 x 50 cm | ||
Standfläche (B x L) | 210 x 145 cm | 160 x 145 cm | 160 x 145 cm | 162 x 118 cm | 190 x 130 cm | 163 x 127 cm | ||
Höhe | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 173 cm | 202 cm | 180 cm | ||
Eigengewicht | 65 kg | 40 kg | 40 kg | 16 kg | 85 kg | 54 kg | ||
Sitzkissen | ||||||||
Sonnendach | ||||||||
Mit Armlehne | ||||||||
Abstellfläche | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material Gestell | Sitzfläche | Belastbarkeit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lounge Smart von Angerer
| ca. 1033 € | sehr gut | Stahl | Polyester | 270 kg | |
Platz 2 |
Hollywoodschaukel von Angerer
| ca. 329 € | sehr gut | Stahl | Polyester | 160 kg | |
Platz 3 |
2902/253/15 von Angerer
| ca. 499 € | sehr gut | Stahl | Kunststoff | 160 kg | |
Platz 4 |
2-Sitzer Hollywoodschaukel von Outsunny
| ca. 319 € | sehr gut | Metall | Polyester | 220 kg | |
Platz 5 |
Aruba von ASS
| ca. 729 € | sehr gut | Lärche | Lärche | 250 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.