
8504 Rezensionen| Holzsägeblatt-für-Winkelschleifer-125 Vergleich | Speedcutter125 von GRAFF Produkt-Tipp | 0748810840996 von Wellerwerkzeuge Preis-Tipp | Carbide Wolf 125 von Amboss | 2608901189 von Bosch | Flying Shark Teeth 6 von Bayerwald | Holzsägeblatt-Winkelschleifer-125 von Inter-Kert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Speedcutter125 von GRAFF | 0748810840996 von Wellerwerkzeuge | Carbide Wolf 125 von Amboss | 2608901189 von Bosch | Flying Shark Teeth 6 von Bayerwald | Holzsägeblatt-Winkelschleifer-125 von Inter-Kert | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 8504 Rezensionen | 1894 Rezensionen | 263 Rezensionen | 12209 Rezensionen | 461 Rezensionen | 1689 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Proportionen und Anwendbarkeit von Holzsägeblättern | ||||||||
Eignung | Holz | Kunststoffe | Holz | Aluminium | Kunststoffe | Holz | Aluminium | Kunststoffe | Holz | Kunststoffe | Holz | Kunststoffe | Holz | ||
Geeignet für Holz mit Nägeln | ||||||||
Durchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
Bohrungsdurchmesser | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,23 mm | 20-22,2 mm | 22,2 mm | ||
Winkelschleifer-Holzsägeblätter Klinge in 125mm | ||||||||
Stärke/Schnittgröße | 4 mm | keine Herstellerangabe | 1,2 mm | keine Herstellerangabe | 4 mm | keine Herstellerangabe | ||
Zähne | 3 Zähne | 40 Zähne | 8 Zähne | 8 Zähne | 6 Zähne | 40 Zähne | ||
Glatte Klinge | ||||||||
Gekörnte Klinge | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Eignung | Geeignet für Holz mit Nägeln | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Speedcutter125 von GRAFF
| ca. 15 € | sehr gut | Holz | Kunststoffe | ||
Platz 2 |
0748810840996 von Wellerwerkzeuge
| ca. 11 € | sehr gut | Holz | Aluminium | Kunststoffe | ||
Platz 3 |
Carbide Wolf 125 von Amboss
| ca. 12 € | sehr gut | Holz | Aluminium | Kunststoffe | ||
Platz 4 |
2608901189 von Bosch
| ca. 12 € | sehr gut | Holz | Kunststoffe | ||
Platz 5 |
Flying Shark Teeth 6 von Bayerwald
| ca. 19 € | sehr gut | Holz | Kunststoffe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.