
20702 Rezensionen| HomeKit-Kamera Vergleich | Cam 2C von eufy Produkt-Tipp | Security eufyCam 2 Pro von eufy | NSC01-EU von Netatmo Preis-Tipp | T88633D1 von eufy | Hub G3 von Aqara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Cam 2C von eufy | Security eufyCam 2 Pro von eufy | NSC01-EU von Netatmo | T88633D1 von eufy | Hub G3 von Aqara | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 20702 Rezensionen | 1189 Rezensionen | 5952 Rezensionen | 5791 Rezensionen | 1289 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Typ | Außenkamera | Innen- und Außenkamera | Innenkamera | Innen- und Außenkamera | Innenkamera | |||
Kabelgebunden | ||||||||
Max. Auflösung | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | 2.304 x 1.296p | |||
Inkl. Nachtsichtmodus | ||||||||
Inkl. 2-Wege-Audio | ||||||||
Inkl. Bewegungserkennung | ||||||||
Inkl. Gesichtserkennung | ||||||||
Inkl. Sprachsteuerung | ||||||||
Inkl. Schwenken, Neigen und Zoomen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Kabelgebunden | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Cam 2C von eufy
| ca. 129 € | sehr gut | Außenkamera | ||
Platz 2 |
Security eufyCam 2 Pro von eufy
| ca. 224 € | sehr gut | Innen- und Außenkamera | ||
Platz 3 |
NSC01-EU von Netatmo
| ca. 147 € | sehr gut | Innenkamera | ||
Platz 4 |
T88633D1 von eufy
| ca. 282 € | sehr gut | Innen- und Außenkamera | ||
Platz 5 |
Hub G3 von Aqara
| ca. 84 € | sehr gut | Innenkamera |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.