
2136 Rezensionen| Hundedecke Rückbank Vergleich | Hundedecke Rückbank von Rudelkönig Produkt-Tipp | Hundedecke Rückbank von Amazon Basics Preis-Tipp | Hundedecke von AMZPET | Hundedecke für Autorückbank von Bmaobbo | Auto-Rücksitzbezug von Favoto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Hundedecke Rückbank von Rudelkönig | Hundedecke Rückbank von Amazon Basics | Hundedecke von AMZPET | Hundedecke für Autorückbank von Bmaobbo | Auto-Rücksitzbezug von Favoto | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2136 Rezensionen | 11587 Rezensionen | 3121 Rezensionen | 157 Rezensionen | 398 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Hundedecken-Typ | Rücksitzdecke | Rücksitzdecke | Rücksitz- und Kofferraumdecke | Rücksitz- und Kofferraumdecke | Rücksitz- und Kofferraumdecke | |||
Seitenschutz Anzahl geschützter Seiten | rundum | zwei | rundum | rundum | rundum | |||
Stoffmerkmale | ||||||||
Material | keine Herstellerngabe | Polyester | Polyester | Oxford 600D | Oxford | |||
Wasserdicht | ||||||||
Reißfest | ||||||||
Rutschfest | ||||||||
Waschbar | Schonwäsche | abwaschbar | Schonwäsche | Maschinenwäsche | Schonwäsche | |||
Verwendung und Anbringung der Rückbankschutzdecke für Hunde | ||||||||
Leichtigkeit von Auf-/Abbau | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Inkl. Sicherheitsgurt | mit Gurtzugang | |||||||
Inkl. Sichtfenster | ||||||||
Teilbar | öffenbar | nicht teil- bzw. öffenbar | komplett offen | zu den Vordersitzen | öffenbar | zu den Vordersitzen | |||
Maße L x B | 203 x 156 cm | 142 x 119 cm | keine Herstellerangaben | 127 x 61 cm | 147 x 137 cm | |||
Weitere Größen |
|
|
|
|
| |||
Verfügbare Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hundedecken-Typ | Seitenschutz Anzahl geschützter Seiten | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hundedecke Rückbank von Rudelkönig
| ca. 46 € | sehr gut | Rücksitzdecke | rundum | |
Platz 2 |
Hundedecke Rückbank von Amazon Basics
| ca. 17 € | sehr gut | Rücksitzdecke | zwei | |
Platz 3 |
Hundedecke von AMZPET
| ca. 38 € | sehr gut | Rücksitz- und Kofferraumdecke | rundum | |
Platz 4 |
Hundedecke für Autorückbank von Bmaobbo
| ca. 59 € | sehr gut | Rücksitz- und Kofferraumdecke | rundum | |
Platz 5 |
Auto-Rücksitzbezug von Favoto
| ca. 38 € | sehr gut | Rücksitz- und Kofferraumdecke | rundum |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.