
223350 Rezensionen| Hundekotbeutel Vergleich | 100320 von AmazonBasics Produkt-Tipp | 100360 von Amazon Basics Preis-Tipp | Bio-abbaubare Hundekotbeutel 2060x von The Sustainable People | Hundekotbeutel von Tuff Pets | 92012-6p von Bags on Board | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 100320 von AmazonBasics | 100360 von Amazon Basics | Bio-abbaubare Hundekotbeutel 2060x von The Sustainable People | Hundekotbeutel von Tuff Pets | 92012-6p von Bags on Board | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 223350 Rezensionen | 223351 Rezensionen | 2129 Rezensionen | 5877 Rezensionen | 822 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Material | Kunststoff | Polyethylen | Biokunststoff | Maisstärke | 100 % Synthetik | |||
Maße (L x B) | 33 x 22,9 cm | 33 x 23 cm | 23 x 33 cm | 14 x 34 cm | 22,8 x 35,5 cm | |||
Menge Preis pro Stück | 20 Rollen x 15 Stück 0,03 € pro Stück | 60 Rollen x 15 Stück 0,02 € pro Stück | 8 Rollen x 15 Stück 0,07 € pro Stück | 16 Rollen x 10 Stück 0,09 € pro Stück | 21 Rollen x 15 Stück 0,06 € pro Stück | |||
Produktspezifika (nach Herstellerinformation) | ||||||||
Frischeduft | ||||||||
Tropfsicheres Material | ||||||||
Extrastark | ||||||||
Blickdicht | ||||||||
reißfest | ||||||||
Inkl. Beutelspender | ||||||||
Inkl. Leinenclip | ||||||||
Farbe weitere Farben | Schwarz keine | Schwarz keine | Schwarz keine | Schwarz keine | Blau keine | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße (L x B) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
100320 von AmazonBasics
| ca. 9 € | sehr gut | Kunststoff | 33 x 22,9 cm | |
Platz 2 |
100360 von Amazon Basics
| ca. 17 € | sehr gut | Polyethylen | 33 x 23 cm | |
Platz 3 |
Bio-abbaubare Hundekotbeutel 2060x von The Sustainable People
| ca. 7 € | sehr gut | Biokunststoff | 23 x 33 cm | |
Platz 4 |
Hundekotbeutel von Tuff Pets
| ca. 13 € | sehr gut | Maisstärke | 14 x 34 cm | |
Platz 5 |
92012-6p von Bags on Board
| ca. 17 € | sehr gut | 100 % Synthetik | 22,8 x 35,5 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.