
Hundewindeln Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Hundewickel für Rüden von Amazon Basics | Windeln für Hündinnen von Trixie | Rüdenwindeln von Trixie | 36401 von Weewooday | 92006 von Simple Solution | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 36630 Rezensionen | 3305 Rezensionen | 33 Rezensionen | 1228 Rezensionen | 793 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl Preis pro Stück | 30 Stück 0,56 € pro Stück | 12 Stück 1,28 € pro Stück | 24 Stück 1,08 € pro Windel | 2 Stück 4,50 € pro Stück | 12 Stück 1,07 € pro Windel | |||
Stoffspezifikationen | ||||||||
Außenmaterial | keine Herstellerangabe | synthetisch (Polyester) | keine Herstellerangabe | synthetisch (Mesh) | synthetisch (Polymer) | |||
Futter | keine Herstellerangabe | synthetisch (Polyester) | keine Herstellerangabe | synthetisch (Mesh) | keine Herstellerangabe | |||
Waschbarkeit | Einwegwindeln | Einwegwindeln | Einwegwindeln | keine Herstellerangabe | Einwegwindeln | |||
Verwendbarkeit | ||||||||
für Hündinnen | Rüden | ||||||||
Inkontinenz | ||||||||
Durchfall | ||||||||
Regelblutung | ||||||||
Größe anpassbar | Klebefläche | Klebefläche | Klebefläche | Schnalle mit Klickverschluss | Klebefläche | |||
verfügbare Größen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Preis pro Stück | Außenmaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hundewickel für Rüden von Amazon Basics
| ca. 16 € | sehr gut | 30 Stück 0,56 € pro Stück | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Windeln für Hündinnen von Trixie
| ca. 15 € | sehr gut | 12 Stück 1,28 € pro Stück | synthetisch (Polyester) | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Rüdenwindeln von Trixie
| ca. 25 € | sehr gut | 24 Stück 1,08 € pro Windel | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
36401 von Weewooday
| ca. 8 € | sehr gut | 2 Stück 4,50 € pro Stück | synthetisch (Mesh) | ![]() ![]() |
Platz 5 |
92006 von Simple Solution
| ca. 12 € | sehr gut | 12 Stück 1,07 € pro Windel | synthetisch (Polymer) | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.