
3734 Rezensionen| iPhone-11-Pro-Panzerglas Vergleich | iPhone-11-Pro-Panzerglas von XeloTech Produkt-Tipp | 063GL25358 von Spigen Preis-Tipp | 32005 von DEPPA | iPhone-11-Pro-Panzerglas von NEW'C | iPhone-11-Pro-Panzerglas von Nixinioo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | iPhone-11-Pro-Panzerglas von XeloTech | 063GL25358 von Spigen | 32005 von DEPPA | iPhone-11-Pro-Panzerglas von NEW'C | iPhone-11-Pro-Panzerglas von Nixinioo | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3734 Rezensionen | 25100 Rezensionen | 2847 Rezensionen | 168509 Rezensionen | 184 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Anzahl Folien Preis pro Stück | 2 Stück 6,41 € pro Stück | 2 Stück 6,40 € pro Stück | 2 Stück 7,50 € pro Stück | 2 Stück 2,95 € pro Stück | 2 Stück 3,50 € pro Stück | |||
Kratzfest | besonders kratzfest | besonders kratzfest | sehr kratzfest | besonders kratzfest | besonders kratzfest | |||
Inkl. Kamera-Schutzfolien | ||||||||
9H-Härtegrad | ||||||||
Kratzfest | ||||||||
Inkl. Montage-Kit | ||||||||
Inkl. Reinigungs-Kit | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Folien Preis pro Stück | Kratzfest | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
iPhone-11-Pro-Panzerglas von XeloTech
| ca. 12 € | sehr gut | 2 Stück 6,41 € pro Stück | besonders kratzfest | |
Platz 2 |
063GL25358 von Spigen
| ca. 12 € | sehr gut | 2 Stück 6,40 € pro Stück | besonders kratzfest | |
Platz 3 |
32005 von DEPPA
| ca. 15 € | sehr gut | 2 Stück 7,50 € pro Stück | sehr kratzfest | |
Platz 4 |
iPhone-11-Pro-Panzerglas von NEW'C
| ca. 5 € | sehr gut | 2 Stück 2,95 € pro Stück | besonders kratzfest | |
Platz 5 |
iPhone-11-Pro-Panzerglas von Nixinioo
| ca. 6 € | sehr gut | 2 Stück 3,50 € pro Stück | besonders kratzfest |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.