
55891 Rezensionen| iPhone-14-Hülle MagSafe Vergleich | iPhone-13-Outdoor-Hülle von TORRAS Produkt-Tipp | iPhone 14 Hülle MagSafe von CACOE Preis-Tipp | iPhone 14 Hülle MagSafe von TOCOL | 77-94032 von OtterBox | TYX000102 von ORDA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | iPhone-13-Outdoor-Hülle von TORRAS | iPhone 14 Hülle MagSafe von CACOE | iPhone 14 Hülle MagSafe von TOCOL | 77-94032 von OtterBox | TYX000102 von ORDA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 55891 Rezensionen | 10051 Rezensionen | 37399 Rezensionen | 236 Rezensionen | 1563 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Geringes Gewicht | 30 g | 40 g | ca. 80 g | 10 g | 30 g | |||
Kratzfest | ||||||||
Magnetischer Ring | ||||||||
Militärschutz | ||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grün | Grün | |||
Material | Kunststoff | TPU | TPU | Synthesekautschuk | Polykarbonat | |||
Maße (L x B x H) | 11,94 x 6,1 x 0,51 cm | 14,8 x 7,4 x 1,0 cm | 14,7 x 7,4 x 1,0 cm | 19,69 x 10,8 x 1,91 cm | 14,7 x 7,5 x 1 cm | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringes Gewicht | Kratzfest | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
iPhone-13-Outdoor-Hülle von TORRAS
| ca. 16 € | sehr gut | 30 g | ||
Platz 2 |
iPhone 14 Hülle MagSafe von CACOE
| ca. 11 € | sehr gut | 40 g | ||
Platz 3 |
iPhone 14 Hülle MagSafe von TOCOL
| ca. 10 € | sehr gut | ca. 80 g | ||
Platz 4 |
77-94032 von OtterBox
| ca. 38 € | sehr gut | 10 g | ||
Platz 5 |
TYX000102 von ORDA
| ca. 10 € | sehr gut | 30 g |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.