
iPhone-14-Pro-Hülle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | iPhone-14-Pro-MagSafe-Hülle von TORRAS | 1200 von OCASE | OriginFit von TORRAS | SD2022072028 von Shieldon | SN033-ALL von SURPHY | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 36881 Rezensionen | 6827 Rezensionen | 20714 Rezensionen | 1708 Rezensionen | 4791 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Merkmale des iPhone-14-Pro-Schutzes | ||||||||
Typ | Hardcase | Klapphülle | Hardcase | Klapphülle | Hardcase | |||
Material | Polycarbonat, Harz, Hartglas | PU-Weichleder, Polyurethan | Polycarbonat, Harz, Hartglas | Leder, Polyurethan, Polyester | Silikon, Polycarbonat, Mikrofaser | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Steinfarben | |||
Geringes Gewicht | 60 g | 150 g | 18 g | 100 g | 50 g | |||
Verteidigungseigenschaften der iPhone-14-Pro-Hüllen | ||||||||
Kameraschutz | Bumper | Bumper | Bumper | Bumper | Bumper zwischen Objektiven | |||
Displayschutz durch erhöhten Rand | 1,2 mm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 1,2 mm | keine Herstellerangabe | |||
Eckenschutz | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
iPhone-14-Pro-MagSafe-Hülle von TORRAS
| ca. 18 € | sehr gut | Hardcase | Polycarbonat, Harz, Hartglas | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1200 von OCASE
| ca. 19 € | sehr gut | Klapphülle | PU-Weichleder, Polyurethan | ![]() ![]() |
Platz 3 |
OriginFit von TORRAS
| ca. 14 € | sehr gut | Hardcase | Polycarbonat, Harz, Hartglas | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SD2022072028 von Shieldon
| ca. 30 € | sehr gut | Klapphülle | Leder, Polyurethan, Polyester | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SN033-ALL von SURPHY
| ca. 16 € | sehr gut | Hardcase | Silikon, Polycarbonat, Mikrofaser | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.