
Johannesbeerlikör Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schwarzer-Johannisbeer-Likör von Höllberg | Schwarzer Johannisbeerlikör von Brennerei Wild | Geistreich Schwarze Johannisbeere von Nehrbaß | Johannesbeerlikör von St.Hubertus-Tropfen | Johannisbeere von Kloster Andechs | Crème de Cassis von Bols | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5 Rezensionen | 49 Rezensionen | 3 Rezensionen | 337 Rezensionen | 144 Rezensionen | 2397 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Füllmenge Preis | 0,5 l 31,90 € je l | 0,7 l 30,71 € je l | 0,5 l 46,90 € je l | 20 x 0,02 l 32,45 € je l | 0,5 l 27,98 € je l | 0,7 l 22,73 € je l | ||
Alkoholgehalt | 30 Vol.-% | 17 Vol.-% | 17 Vol.-% | 15,3 Vol.-% | 22 Vol.-% | 17 Vol.-% | ||
Verschluss | Korken | Drehverschluss | Korken | Drehverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | ||
Ohne Zusatzstoffe | ||||||||
Ohne Farbstoffe | ||||||||
Ohne künstliche Aromen | ||||||||
Geschmack | fruchtig | fruchtig, intensiv, mild | herb, säuerlich | fruchtig, leicht | reich, opulent | süß, intensiv | ||
Herkunft | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllmenge Preis | Alkoholgehalt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schwarzer-Johannisbeer-Likör von Höllberg
| ca. 15 € | sehr gut | 0,5 l 31,90 € je l | 30 Vol.-% | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schwarzer Johannisbeerlikör von Brennerei Wild
| ca. 21 € | sehr gut | 0,7 l 30,71 € je l | 17 Vol.-% | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Geistreich Schwarze Johannisbeere von Nehrbaß
| ca. 23 € | sehr gut | 0,5 l 46,90 € je l | 17 Vol.-% | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Johannesbeerlikör von St.Hubertus-Tropfen
| ca. 12 € | sehr gut | 20 x 0,02 l 32,45 € je l | 15,3 Vol.-% | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Johannisbeere von Kloster Andechs
| ca. 13 € | sehr gut | 0,5 l 27,98 € je l | 22 Vol.-% | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.