
2842 Rezensionen
31 Rezensionen| Julius Zöllner Babymatratze Vergleich | Dr. Lübbe Air Premium 7960100000 von Julius Zöllner Produkt-Tipp | Dr. Lübbe Air Softbox 7900200000 von Julius Zöllner | Dr. Lübbe Air Plus 7980210000 von Julius Zöllner Preis-Tipp | Activity Premium von Julius Zöllner | Laufgittermatratze von Julius Zöllner Bestseller | Babymatratze Jan von Julius Zöllner | 7120100000 von Julius Zöllner | Dr. Lübbe Air Plus XL Stubenwagenmatratze von Julius Zöllner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | | Bestseller | | | |
Modellname | Dr. Lübbe Air Premium 7960100000 von Julius Zöllner | Dr. Lübbe Air Softbox 7900200000 von Julius Zöllner | Dr. Lübbe Air Plus 7980210000 von Julius Zöllner | Activity Premium von Julius Zöllner | Laufgittermatratze von Julius Zöllner | Babymatratze Jan von Julius Zöllner | 7120100000 von Julius Zöllner | Dr. Lübbe Air Plus XL Stubenwagenmatratze von Julius Zöllner |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2842 Rezensionen | 21 Rezensionen | 31 Rezensionen | 170 Rezensionen | 227 Rezensionen | 148 Rezensionen | 4044 Rezensionen | 1514 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Abmessungen in cm (B x L) | 60 x 120 cm | 70 x 140 cm | 70 x 140 cm | 67 x 97 cm | 67 x 97 cm | 60 x 120 cm | 60 x 120 cm | 47 x 82 cm |
Geeignet für |
|
|
|
|
|
|
|
|
Profil der Julius Zöllner Babymatratzen | ||||||||
Materialtyp | Schaumstoff | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Polyurethanschaum | Polyurethanschaum | Softschaum | Kaltschaum |
Gesamthöhe in cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 5 cm | 5,4 cm | 8 cm | 5 cm | 5,5 cm |
Material des Bezugs | Funktionsgewebe | Tencel | Polyester, Lyocell | Baunmwolle, Polyester | Baunmwolle, Polyester | Baunmwolle, Polyester | Funktionsgewebe | Baunmwolle, Polyester |
Waschbarkeit des Bezugs | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °C | bis 60 °Cbis 60 °C | bis 60 °C | bis 40 °C | bis 60 °C |
Nässeschutz | ||||||||
Trittkante | ||||||||
Separate Seite für Babys | ||||||||
Zusätzliches Wissen | ||||||||
Oeko-Tex-Standard 100 | ||||||||
TÜV-zertifiziert | ||||||||
Weitere Größen (B x L) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen in cm (B x L) | Geeignet für | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Dr. Lübbe Air Premium 7960100000 von Julius Zöllner
| ca. 139 € | sehr gut | 60 x 120 cm |
| |
Platz 2 |
Dr. Lübbe Air Softbox 7900200000 von Julius Zöllner
| ca. 164 € | sehr gut | 70 x 140 cm |
| |
Platz 3 |
Dr. Lübbe Air Plus 7980210000 von Julius Zöllner
| ca. 136 € | sehr gut | 70 x 140 cm |
| |
Platz 4 |
Activity Premium von Julius Zöllner
| ca. 55 € | sehr gut | 67 x 97 cm |
| |
Platz 5 |
Laufgittermatratze von Julius Zöllner
| ca. 39 € | gut | 67 x 97 cm |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.