
2758 Rezensionen| Katzenfutter mit hohem Fleischanteil Vergleich | Tender Cuts von Wellness CORE Produkt-Tipp | Katzenfutter Nassfutter Selection in Sauce 410050 von Sheba Preis-Tipp | Probierset von Lucky-Kitty | 330446 von Venandi | Nassfuttter Mix von MjAMjAM | 4250839510331 Nassfutter für Katzen von Müllers Naturhof | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Tender Cuts von Wellness CORE | Katzenfutter Nassfutter Selection in Sauce 410050 von Sheba | Probierset von Lucky-Kitty | 330446 von Venandi | Nassfuttter Mix von MjAMjAM | 4250839510331 Nassfutter für Katzen von Müllers Naturhof | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2758 Rezensionen | 1454 Rezensionen | 423 Rezensionen | 3098 Rezensionen | 3780 Rezensionen | 188 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Futterart | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | ||
Inhalt Preis pro kg | 6 x 85 g 15,47 € pro kg | 24 x 85 g 12,08 € pro kg | 8 x 200 g 16,84 € pro kg | 6 x 400 g 7,79 € pro kg | 12 x 125 g [price divide_by="1.5] € pro kg | 12 x 400 g 6,04 € pro kg | ||
Fleischanteil | 80 % | 35% | 95 % | 99 % | 95 % | 70 % | ||
ohne Getreide | ||||||||
ohne Zucker | ||||||||
glutenfrei | ||||||||
ohne Konservierungs- und Farbstoffe | ||||||||
Geschmacksrichtungen |
|
|
|
|
|
| ||
Verwendungsweise | ||||||||
empfohlen für |
|
|
|
|
|
| ||
unterstützt Verdauung | ||||||||
für glänzendes Fell | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Futterart | Inhalt Preis pro kg | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Tender Cuts von Wellness CORE
| ca. 7 € | sehr gut | Nassfutter | 6 x 85 g 15,47 € pro kg | |
Platz 2 |
Katzenfutter Nassfutter Selection in Sauce 410050 von Sheba
| ca. 28 € | sehr gut | Nassfutter | 24 x 85 g 12,08 € pro kg | |
Platz 3 |
Probierset von Lucky-Kitty
| ca. 26 € | sehr gut | Nassfutter | 8 x 200 g 16,84 € pro kg | |
Platz 4 |
330446 von Venandi
| ca. 18 € | sehr gut | Nassfutter | 6 x 400 g 7,79 € pro kg | |
Platz 5 |
Nassfuttter Mix von MjAMjAM
| ca. 10 € | sehr gut | Nassfutter | 12 x 125 g [price divide_by="1.5] € pro kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.