
2788 Rezensionen| Katzenfutter mit hohem Fleischanteil Vergleich | Tender Cuts von Wellness CORE Produkt-Tipp | Nassfuttter Mix von MjAMjAM Preis-Tipp | Probierset von Lucky-Kitty | Vom Feinsten Katzenfutter von Animonda | Superfood ShinyCat Duo von GimCat | 3788866 Fine Nature von Dehner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Tender Cuts von Wellness CORE | Nassfuttter Mix von MjAMjAM | Probierset von Lucky-Kitty | Vom Feinsten Katzenfutter von Animonda | Superfood ShinyCat Duo von GimCat | 3788866 Fine Nature von Dehner | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2788 Rezensionen | 3819 Rezensionen | 423 Rezensionen | 4754 Rezensionen | 215 Rezensionen | 216 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Futterart | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | ||
Inhalt Preis pro kg | 6 x 85 g 13,43 € pro kg | 12 x 125 g [price divide_by="1.5] € pro kg | 8 x 200 g 16,84 € pro kg | 32 x 100 g 7,50 € pro kg | 24 x 70 g 17,79 € pro kg | 6 x 400 g 8,48 € pro kg | ||
Fleischanteil | 80 % | 95 % | 95 % | 65 % | 45,5 % | 93 % | ||
ohne Getreide | ||||||||
ohne Zucker | ||||||||
glutenfrei | ||||||||
ohne Konservierungs- und Farbstoffe | ||||||||
Geschmacksrichtungen |
|
|
|
|
|
| ||
Verwendungsweise | ||||||||
empfohlen für |
|
|
|
|
|
| ||
unterstützt Verdauung | ||||||||
für glänzendes Fell | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Futterart | Inhalt Preis pro kg | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Tender Cuts von Wellness CORE
| ca. 6 € | sehr gut | Nassfutter | 6 x 85 g 13,43 € pro kg | |
Platz 2 |
Nassfuttter Mix von MjAMjAM
| ca. 10 € | sehr gut | Nassfutter | 12 x 125 g [price divide_by="1.5] € pro kg | |
Platz 3 |
Probierset von Lucky-Kitty
| ca. 26 € | sehr gut | Nassfutter | 8 x 200 g 16,84 € pro kg | |
Platz 4 |
Vom Feinsten Katzenfutter von Animonda
| ca. 23 € | sehr gut | Nassfutter | 32 x 100 g 7,50 € pro kg | |
Platz 5 |
Superfood ShinyCat Duo von GimCat
| ca. 29 € | sehr gut | Nassfutter | 24 x 70 g 17,79 € pro kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.