
51 Rezensionen
89 Rezensionen| Kaviar Vergleich | Original Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar Produkt-Tipp | Amur Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar Preis-Tipp | Sibirischer Stör Kaviar von Tsarine Caviar | Caviar von Sepehr Dad Caviar Bestseller | Fine Beluga von Imperial Caviar | Classic Siberian Caviar von Attilus Kaviar | Forellenkaviar von Zarendom | Wildlachs-Lachskaviar von Zarendom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | Original Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar | Amur Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar | Sibirischer Stör Kaviar von Tsarine Caviar | Caviar von Sepehr Dad Caviar | Fine Beluga von Imperial Caviar | Classic Siberian Caviar von Attilus Kaviar | Forellenkaviar von Zarendom | Wildlachs-Lachskaviar von Zarendom |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 51 Rezensionen | 89 Rezensionen | 187 Rezensionen | 420 Rezensionen | 14 Rezensionen | 130 Rezensionen | 37 Rezensionen | 139 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Über das Produkt | ||||||||
Menge Preis pro 1kg | 50 g 3.780,00 € pro 1kg | 50 g 2.580,00 € pro 1kg | 20 g 2.250,00 € pro 1kg | 50 g 1.300,00 € pro 1kg | 10 g 5.200,00 € pro 1kg | 30 g 966,67 € pro 1kg | 200 g 164,50 € pro 1kg | 500 g 115,80 € pro 1kg |
Fisch | Stör | Stör | Sibirischer Stör | Sibirischer Stör | Beluga Stör | Sibirischer Stör | Forelle | Lachs |
Herkunft | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Behälter | Dose | Dose | Dose | Dose | Dose | Dose | Glas | Dose |
Profiler des Kaviars | ||||||||
Farbe | Stahlgrau | Dunkelgrau | Grau | Stahlgrau | Dunkelbraun | Anthrazit, Steingrau, Schwarzbraun | Orange | Rot |
Feine Körnung | 3,5 mm | 3 mm | 2,5-2,8 mm | 2 mm | 3,3 mm | keine Herstellerangabe | 3-4 mm | keine Herstellerangabe |
Maximale Haltbarkeit | 8 Wochen | 6 Wochen | keine Herstellerangabe | 3 Wochen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 24 Wochen | 24 Wochen |
Gekühlter Versand | keine Herstellerangabe | |||||||
Geschmack | sahnig | sahnig | zart | nussig | cremig, aromatisch | seidig-sanft | keine Herstellerangabe | kräftig |
Weitere Mengen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1kg | Fisch | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Original Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar
| ca. 189 € | sehr gut | 50 g 3.780,00 € pro 1kg | Stör | |
Platz 2 |
Amur Beluga Kaviar von Sepehr Dad Caviar
| ca. 129 € | sehr gut | 50 g 2.580,00 € pro 1kg | Stör | |
Platz 3 |
Sibirischer Stör Kaviar von Tsarine Caviar
| ca. 45 € | sehr gut | 20 g 2.250,00 € pro 1kg | Sibirischer Stör | |
Platz 4 |
Caviar von Sepehr Dad Caviar
| ca. 65 € | sehr gut | 50 g 1.300,00 € pro 1kg | Sibirischer Stör | |
Platz 5 |
Fine Beluga von Imperial Caviar
| ca. 52 € | sehr gut | 10 g 5.200,00 € pro 1kg | Beluga Stör |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.